Seit dem World of Warcraft Release hat sich einiges getan bei den WoW Realm. Zuerst waren die Server überbevölkert, sodass neue Realms entstanden sind. Dafür ware einige Jahre später auf einigen Realms nichts mehr los. Vor allem auf PvP-Realms gab es aber noch ein anderes Problem: das Ungleichgewicht zwischen Allianz und Horde. Wer auf der falschen Seite war, dem blieb nur noch ein Realm Wechsel übrig, damit das Spielen in World of Warcraft wieder möglich war. Auf einigen WoW Servern hat Blizzard aber auch kostenlose Realmtransfer angeboten.
Irgendwo da draußen gibt es noch einige Spieler, die neu in World of Warcraft sind oder wieder zurückkehren. Damit ihr eure Zeit nicht verschwendet oder einen kostenpflichtigen Realmtransfer in Anspruch nehmen müsst, haben wir eine Realmliste mit den beliebtesten deutschen WoW Realms erstellt. Die folgenden Tabellen sind auf Stand von 2017.
In der Realmliste weiter unten sind mehrere Realms zusammen gelistet. Realms bei denen die Bevölkerung sehr niedrig war, wurden mit anderen Realms verbunden. Dabei wurde von Blizzard auch darauf geachtet, dass ein angemessenes Verhältnis zwischen Allianz und Horde besteht.
Nachfolgend der Staus aller deutschen WoW Realms, getrennt nach Realm-Typ und nach Bevölkerung sortiert. Die Daten stammen von der größten inoffiziellen WoW Progresseite. Die Gesamtzahl der Spieler besteht aus Level 100 Charakteren, welche mindestens einen heroischen Tier 19 Boss getötet haben oder einer Gilde angehören, die dies geschafft hat. Level-Charaktere sind somit nicht eingerechnet.
Es gibt lediglich drei Realms mit einer so großen Bevölkerung, sodass sie nicht verbunden wurden. Dafür herrscht auf diesen Servern ein massives Ungleichgewicht zwischen Allianz und Horde und eine hohe Auslastung. Wer Wartezeiten vermeiden will, sollte diese Realms meiden. Alle anderen Realm bestehen aus Verknüpfungen von 2-3 Realms.
Realm | Bevölkerung | Horde | Allianz |
---|---|---|---|
Antonidas | 23408 | 535 | 22873 |
Blackhand | 20875 | 19885 | 990 |
Thrall | 16593 | 15462 | 1131 |
Alleria | 8644 | 1894 | 6750 |
Rexxar | |||
Garrosh | 7753 | 2960 | 4793 |
Nozdormu | |||
Connected Malfurion | 6993 | 2408 | 4585 |
Malygos | |||
Alexstrasza | 5594 | 1597 | 3997 |
Nethersturm | |||
Ysera | 5396 | 1722 | 3674 |
Malorne | |||
Dun Morogh | 5300 | 1451 | 3849 |
Norgannon | |||
Khaz'goroth | 5232 | 1983 | 3249 |
Arygos | |||
Area 52 | 4965 | 1617 | 3348 |
Un'Goro | |||
Sen'jin | |||
Aman'Thul | 4722 | 1250 | 3472 |
Perenolde | 4312 | 987 | 3325 |
Teldrassil | |||
Madmortem | 4282 | 877 | 3405 |
Proudmoore | |||
Lothar | 4236 | 918 | 3318 |
Baelgun | |||
Kargath | 3822 | 1152 | 2670 |
Ambossar | |||
Tirion | 3448 | 934 | 2514 |
Durotan | |||
Gilneas | 3414 | 1114 | 2300 |
Ulduar | |||
Lordaeron | 2965 | 865 | 2100 |
Tichondrius |
Auf PvP Realms ist das Ungleichgewicht der Fraktionen noch dramatischer. Blackmoore ist der einzige relativ ausgeglichene Realm, der nicht verbunden ist.
Realm | Bevölkerung | Horde | Allianz |
---|---|---|---|
Blackmoore | 23584 | 11155 | 12429 |
Blackrock | 17980 | 17870 | 110 |
Aegwynn | 15114 | 305 | 14809 |
Eredar | 14347 | 14218 | 129 |
Frostwolf | 10069 | 9653 | 416 |
Mal'Ganis | 7773 | 5254 | 2519 |
Echsenkessel | |||
Taerar | |||
Arthas | 7601 | 3810 | 3791 |
Kel'Thuzad | |||
Wrathbringer | |||
Blutkessel | |||
Vek'lor | |||
Onyxia | 7594 | 6878 | 716 |
Dethecus | |||
Terrordar | |||
Theradras | |||
Mug'thol | |||
Destromath | 7061 | 5725 | 1336 |
Nefarian | |||
Gorgonnash | |||
Mannoroth | |||
Nera'thor | |||
Anetheron | 6603 | 4846 | 1757 |
Nathrezim | |||
Gul'dan | |||
Kil'jaeden | |||
Festung der Stürme | |||
Rajaxx | |||
Anub'arak | 6250 | 4727 | 1523 |
Nazjatar | |||
Frostmourne | |||
Zuluhed | |||
Dalvengyr | |||
Azshara | 5567 | 5124 | 443 |
Krag'jin |
Zu guter Letzt noch die Realmliste für alle Rollenspiel-Realms. Anzumerken ist hier noch, dass es sich beim ersten WoW Realmpool mit dem Realm 'Kult der Verdammten' um PvP-Realms handelt. Alle anderen sind PvE-Realms.
Realm | Bevölkerung | Horde | Allianz |
---|---|---|---|
Kult der Verdammten | 6050 | 3740 | 2310 |
Die Arguswacht | |||
Die Todeskrallen | |||
Das Syndikat | |||
Das Konsortium | |||
Der Abyssische Rat | |||
Die Aldor | 4567 | 1417 | 3150 |
Zirkel des Cenarius | 4470 | 1607 | 2863 |
Todeswache | |||
Die Silberne Hand | 3758 | 859 | 2899 |
Die ewige Wacht | |||
Die Nachtwache | 3503 | 1374 | 2129 |
Forscherliga | |||
Der Rat von Dalaran | 3490 | 915 | 2575 |
Der Mithrilorden |