Blizzard hat umfangreiche Anpassungen am Mythic+ System für Season 2 von The War Within angekündigt. Besonders Spieler aus zufällig zusammengestellten Gruppen hatten kritisches Feedback gegeben. Die Entwickler haben diese Rückmeldungen ernst genommen und entsprechende Änderungen vorgenommen.
Während der ersten Saison gab es viel Kritik am Mythic+ System. Häufig genannte Probleme waren:
Blizzard hat dieses Feedback analysiert und verschiedene Änderungen für Season 2 entwickelt.
Ein Hauptkritikpunkt war das Ungleichgewicht zwischen Aufwand und Belohnungen. Daher wurde das System angepasst, um den Einstieg sowie den Fortschritt für alle Spieler zu verbessern.
Der Zugang zu Belohnungen und das Erreichen von Schwierigkeitsgraden wurde neu strukturiert. Zum Beispiel:
Höhe | Gesundheit/Schaden | Im Dungeon | Schatzkammer | Wappen |
---|---|---|---|---|
Mythisch 0 | - | Champion 1 | Champion 4 | 15 Geschnitzte Vorbotenwappen |
Mythisch 2 | +7% | Champion 2 | Hero 1 | 10 Runenverzierte Vorbotenwappen |
Mythisch 3 | +14% | Champion 2 | Hero 1 | 12 Runenverzierte Vorbotenwappen |
Mythisch 4 | +23% | Champion 3 | Hero 2 | 14 Runenverzierte Vorbotenwappen |
Mythisch 5 | +31% | Champion 4 | Hero 2 | 16 Runenverzierte Vorbotenwappen |
Mythisch 6 | +40% | Hero 1 | Hero 3 | 18 Runenverzierte Vorbotenwappen |
Mythisch 7 | +50% | Hero 1 | Hero 4 | 10 Vergoldete Vorbotenwappen |
Mythisch 8 | +61% | Hero 2 | Hero 4 | 12 Vergoldete Vorbotenwappen |
Mythisch 9 | +72% | Hero 2 | Hero 4 | 14 Vergoldete Vorbotenwappen |
Mythisch 10 | +84% | Hero 3 | Myth 1 | 16 Vergoldete Vorbotenwappen |
Mythisch 11 | +102% | Hero 3 | Myth 1 | 18 Vergoldete Vorbotenwappen |
Mythisch 12 | +122% | Hero 3 | Myth 1 | 20 Vergoldete Vorbotenwappen |
Der Schlüsselsteinheld-Erfolg erfordert nun 3000 statt 2850 Punkte. Zudem bleibt ein 12er-Schlüsselstein erhalten und wird erst gesenkt, wenn du alle Dungeons auf Stufe 13 abgeschlossen hast.
Diese Änderungen sollen Mythsich+ sowohl für Neulinge als auch für Veteranen zugänglicher und herausfordernder machen.
Quelle: Blizzard