WoWNewsarchivAugust 2015Völker- und Geschlechter-Verteilung

Völker- und Geschlechter-Verteilung


Geschrieben von Telias am 25.08.2015 um 11:49

Erneut haben unsere Kollegen von MMO Champion interessante Statistiken online gestellt. Diese zeigen die Völker- und Geschlechter-Verteilung in World of Warcraft. Mit fast 86% gibt es bei den Zwergen und Tauren einen deutlichen Männerüberschuss. Dafür sollten Draenei-Männer keine Probleme bei der Partnerwahl haben, denn über 65% der Draenei-Bevölkerung besteht aus Frauen.

Die nächste Statistik zeigt wie beliebt die einzelnen WoW-Völker sind. So spielen knapp 20% der WoW-Spieler einen menschlichen Charakter, gefolgt von 14% Blutelfen und 11,5% Nachtelfen. Mit gerade mal 2,5% sind Goblins am unbeliebtesten, gefolgt von 3,5% Gnomen.

Race Total Male Male (2011) Female Female (2011)
Menschen 19.35% 56.12% 66.48% 43.88% 33.52%
Orcs 8.44% 81.35% 89.34% 18.65% 10.66%
Zwerge 4.34% 85.82% 86.72% 14.18% 13.28%
Nachtelfen 11.50% 42.94% 56.20% 57.06% 43.80%
Untote 6.57% 76.44% 77.40% 23.56% 22.60%
Tauren 6.69% 85.58% 85.82% 14.42% 14.18%
Gnome 3.54% 56.10% 69.43% 43.90% 30.57%
Trolle 5.96% 67.35% 74.24% 32.65% 25.76%
Goblins 2.54% 63.55% 72.44% 36.45% 27.56%
Blutelfen 14.06% 42.35% 55.05% 57.65% 44.95%
Draenei 7.09% 34.55% 47.73% 65.45% 52.27%
Worgen 4.80% 72.33% 80.00% 27.67% 20.00%
Pandaren (A) 2.65% 51.35% 0.00% 48.65% 0.00%
Pandaren (H) 2.48% 50.30% 0.00% 49.70% 0.00%

Quelle: MMO Champion

Datenschutz / Impressum