In den Gebieten der Schattenlande tummeln sich zahlreiche seltene Gegner. Diese hinterlassen schon sehr früh recht brauchbare Gegenstände wie Ausrüstungsgegenstände als Beute. Daher macht es durchaus Sinn einige dieser Gegner bereits nach Erreichen der neuen Höchststufe in Shadowlands zu jagen.
Damit ihr nicht lange suchen müsst und auf einen Blick seht welche seltene Gegner die Jagd wert sind, haben wir eine große Übersicht für euch erstellt. Diese verrät wo alle Gegner zu finden sind, wie ihr sie beschwört und was sie als Beute hinterlassen. Passend dazu haben wir auch Karten zu allen Gebieten erstellt. Wer dennoch Koordinaten für das World of Warcraft-Addon TomTom haben möchte, wirft einen Blick auf unsere Gebiets-Übersichten.
Vorab noch einige wichtige Informationen zu den seltenen Gegnern.
Nachfolgend eine Karte und Übersicht aller seltenen Begegnungen in der Bastion aus dem Erfolg Abenteurer der Bastion mit Angabe der Position und Beute.
Seltener Gegner | Beute | Position | Video |
---|---|---|---|
Herkulon | Truhe des Aspiranten | 42.9 82.7 | Video |
Gefallene Akolythin Erisne | Harmonias auserwählter Gürtel | 60.6 73.7 | Video |
Siegelrücken | Siegelrückens Schmetterpanzer Glimmerfliegenkokon |
55.3 80.3 | Video |
Wolkenschweif | Wolkenschweifs Pfote | 55.3 80.3 | Video |
Nemaeus | Reißzahn von Nemaeus Glimmerfliegenkokon |
55.3 80.3 | Video |
Baedos | Ewiger Kristall | 51.3 40.8 | Video |
Schwingenschinder der Grausame | Ewig klingende Vesperglocke | 40.6 53.0 | Video |
Dionae | 41.4 48.9 | Video | |
Sonnentänzer | Sonnentänzer | 62.3 81.1 | Video |
Basilofos, König des Hügels | 49.6 49.6 | Video | |
Dunkle Wächterin | Rekuperator | 27.8 30.2 | Video |
Wolkenfederpatriarch | Goldene Wolkenfeder | 51.1 56.5 | Video |
Vollstrecker Aegeon | 51.2 16.8 | Video | |
Instabile Erinnerung | 43.4 25.3 | Video | |
Verkörperter Hunger | Verschlingergefertigte Kriegsgleve | 48.0 43.0 | Video |
Xixin der Räuberische | Verschlingergefertigte Kriegsgleve | 59.7 51.3 | Video |
Weltenschmauser Chronn | Verschlingergefertigte Kriegsgleve | 56.0 14.6 | Video |
Sammler Astorestes | 66.0 43.7 | Video | |
Demi die Relikthorterin | Ewig klingende Vesperglocke | 37.1 41.9 | Video |
Buchhalter Mnemis | Ausweis des Buchleihers | 55.2 62.2 | Video |
Aspirant Eolis | Speer des unsicheren Aspiranten | 32.6 23.3 | Video |
Echo von Aella | Himmlische Trommel | 47.0 64.3 | Video |
Verderbte Klauenwache | 56.8 47.4 | Video | |
Pesthetzer | 28.5 54.8 | Video | |
Aethon | Aethons Horn | 55.3 80.3 | Video |
Vesperreparatur: Sophias Ouvertüre | Ewig klingende Vesperglocke | 51.5 68.6 | Video |
Orstus und Sotiros | 22.7 22.9 | Video | |
Der Rat der Aufgestiegenen | Aufgestiegene Himmelsmähne | 53.5 88.4 | Video |
Nachfolgend eine Karte und Übersicht aller seltenen Begegnungen in Maldraxxus aus dem Erfolg Abenteurer von Maldraxxus mit Angabe der Position und Beute.
Seltener Gegner | Beute | Position | Video |
---|---|---|---|
Knochenbrecher Moroc | 26.4 26.3 | Video | |
Gräss | Zuckendes Rückgrat | 62.1 75.8 | Video |
Zargox der Wiedergeborene | Knochenumfasste Fesseln | 28.9 51.3 | Video |
Sammler Kash | Kashs Lieblingshaken | 48.8 23.8 | Video |
Wespagantua | Fäulnisflüglerbrummer | 54.1 19.4 | Video |
Schwester Chelicerae | Knochenweberjungtier | 55.5 23.6 | Video |
Zuchtmeister Xox | 50.6 20.1 | Video | |
Unbezwingbarer Schmidt | Knielange Beinschützer | 38.8 42.6 | Video |
Nirvaska der Beschwörer | 50.3 63.3 | Video | |
Zwirnherrin Leeda | Leedas unbearbeitete Maske | 24.2 43.0 | Video |
Smorgas der Schmauser | Schlemmende Larve Leichenlauslarve |
42.3 53.9 | Video |
Tahonta | Tauraluslederreif | 44.5 52.0 | Video |
Sabriel die Knochenspalterin | Schädeleber des Knochenspalters | 50.7 47.4 | Video |
Knorpelschnabel | Armbrust des kolossalen Räubers | 56.3 50.6 | Video |
Schling'us | 44.9 28.6 | Video | |
Nerissa Herzlos | Blutstachel | 66.0 35.3 | Video |
Todschickling | Melvin der Schüchterne | 76.9 57.1 | Video |
Blubberblut | 52.8 35.3 | Video | |
Pestizid | Skarabäuspanzergesichtsschutz | 53.7 61.3 | Video |
Tiefnarbe | Vollgesabbertes Kauspielzeug | 46.7 44.9 | Video |
Kriegshetzer Mal'korak | Pustelrückenbluthauer | 33.6 80.7 | Video |
Nekromantische Anomalie | 72.9 28.9 | Video | |
Gieger | Räuberischer Seuchenroc | 31.5 35.4 | Video |
Nachfolgend eine Karte und Übersicht aller seltenen Begegnungen in Revendreth aus dem Erfolg Abenteurer des Ardenwalds mit Angabe der Position und Beute.
Seltener Gegner | Beute | Position | Video |
---|---|---|---|
Todesbinder Hroth | 34.6 68.0 | Video | |
Mystisches Regenbogenhorn | Runenhirschseele | 49.7 19.7 | Video |
Makaber | Felsi | ||
Gormzähmer Tizo | Stachelschlundhainmalmer | 29.8 55.4 | Video |
Ri'sich | Waldschlucker | 32.4 30.3 | Video |
Wundstarrmampf | Reißrankenstachel | 58.2 61.5 | Video |
Deifir der Ungezähmte | Gormnadler | 49.6 23.9 | Video |
Alter Ardeit | Lebhafter Talkreischer | 51.5 58.5 | Video |
Skuld Vit | Wolfsfalkenseele | 37.0 60.1 | Video |
Jägerin Vivanna | Lebensgewobener Armreif | 67.5 51.2 | Video |
Mymaen | 61.8 24.5 | Video | |
Fauldornwechselbalg | Fauldornspross | 65.7 22.9 | Video |
Eipfleger Leh'go | Kelox' Steifschläger | 57.9 29.4 | Video |
Wurzelschling | Nesselhülsenbarriere | 65.1 44.3 | Video |
Der Schlummernde Kaiser | Schlummerholzband | 59.4 46.6 | Video |
Nachtmähre | Schneller Düsterhuf | 18.1 62.1 | Video |
Staubrauf | 48.5 76.9 | Video | |
Gormkeiler | Lavendelknabberer | 53.6 76.0 | Video |
Valfir der Unerbittliche | Wilder Glimmerpelzstreuner | 30.5 55.6 | Video |
Seelenverzerrer Cero | Sense des Seelenverzerrers | 72.4 51.8 | Video |
Faeschinder | Kriegsbeil des Faeschinders | 68.6 27.9 | Video |
Nachfolgend eine Karte und Übersicht aller seltenen Begegnungen in Revendreth aus dem Erfolg Abenteurer von Revendreth mit Angabe der Position und Beute.
Seltener Gegner | Beute | Position | Video |
---|---|---|---|
Seelenpirscherin Doina | 78.9 49.8 | Video | |
Schreiberin Lenua | Belebter Foliant | 37.8 68.8 | Video |
Innervus | Mantel des abtrünnigen Sündendiebs | 21.4 36.2 | Video |
Grabsprenger | 43.0 79.2 | Video | |
Steinfaust | Faustgeschmiedete Brustplatte | 31.3 23.3 | Video |
Weltenrandfresser | Beeinflussbare Fresserbrut -> Treuer Fresser | 38.6 72.2 | Video |
Graf Ladinas | Loderherz | 34.1 55.5 | Video |
Scharfrichterin Adrastia | Adrastias Scharfrichterhandschuhe | 42.2 48.5 | Video |
Lord Mortegore | 76.0 61.6 | Video | |
Entzogene Seele | Stolzresistente Handlappen | 68.0 81.8 | Video |
Endlauerer | Leuchtender Endmoraststachel | 66.6 59.4 | Video |
Lichtamalgam | 25.3 48.5 | Video | |
Zöllner Varaboss | 'Verlorene' Animaabgaben | 66.5 71.5 | Video |
Schmutzamalgam | Dreckverspritzte Kopfbedeckung | 53.3 73.0 | Video |
Famu der Unendliche | Fliegerleine des Endmorasts | 62.3 46.6 | Video |
Azgar | Glutgehärtete Beinplatten | 35.8 70.6 | Video |
Hoffnungsvernichter | Hoffnungsvernichtergargon | 52.0 51.8 | Video |
Sumpfbestie | Eimer voll Urzeitschlick | 37.3 30.1 | Video |
Scharfrichter Aatron | Aatrons Steingurt | 36.7 47.5 | Video |
Jagdmeister Petrus | Gargonpfeife | 61.9 79.4 | Video |
Großarkanist Dimitri | 20.5 53.0 | Video | |
Manifestation des Zorns | Phiole mit wallenden Emotionen | 49.1 35.0 | Video |
Sündenamalgam | 65.6 29.2 | Video | |
Sündensteinhorter | Sündensteinverbundene Beinschützer | 67.5 30.5 | Video |
Harika die Schreckliche | Schreckliche Fledderschwinge | 45.8 79.3 | Video |
Schmiedemeister Madalav | Mantel der Dunkelklingen des Schmiedemeisters | 32.7 15.5 | Video |
Nachfolgend eine Übersicht aller seltenen Begegnungen im Schlund aus dem Erfolg [erfolg=14744 mit Angabe der Position und Beute.
Seltener Gegner | Beute | Position |
---|---|---|
Adjutant Dekaris | 25.8 31.2 | |
Apholeias, Herold des Verlusts | 19.8 41.6 | |
Borr-Geth | Borr-Geths feuriger Schwefel | 39.6 41.0 |
Beschworener Tod | 28.6 13.6 | |
Darithis der Düstere | ||
Dunkellord Taraxis | 48.6 81.4 | |
Dolos | 32.9 65.2 | |
Eketra | 23.2 53.0 | |
Ekphoras, Herold der Trauer | 42.4 21.2 | |
Eternas der Peiniger | 27.4 49.4 | |
Exos, Herold der Herrschaft | ||
Morguliax | Uralte Elethiummünze | 16.6 50.6 |
Neugeborener Verschlinger | 46.2 74.4 | |
Obolos | ||
Orophea | Oropheas Lyra | 23.6 21.8 |
Schattenweber Zeris | 31.0 60.3 | |
Seelenschmieder Rhovus | 35.0 42.0 | |
Talaporas, Herold der Pein | 28.6 11.6 | |
Thanassos | 27.4 71.3 | |
Yero der Sprunghafte | 37.6 65.6 | |
Ikras der Verschlinger | 32.5 51.8 |