Mit den Wartungsarbeiten jeden Mittwoch ändern sich die Dinge in World of Warcraft von Woche zu Woche. In diesem Artikel fassen wir die aktuellen Events, Weltbosse, Mythisch+ Affixe, Freischaltungen und weitere Dinge aus dieser Woche zusammen.
In dieser Woche gibt es so einige Neuheiten, die uns in Battle for Azeroth erwarten. Daher haben wir hier die wichtigsten Artikel zu den ab sofort freigeschalteten Features für euch eingefügt.
Die maximale Gegenstandsstufe unserer Ausrüstung wurde von Item-Level 400 auf Item-Level 410 angehoben.
Es werden Siegel des kriegsgezeichneten Schicksals für Gold, Kriegsressourcen und Ehrenabzeichen zum Kauf angeboten. Karten mit den Positionen der Händler gibt es in unserem Artikel zum Siegel des kriegsgezeichneten Schicksals.
Pro Woche sind drei unterschiedliche Inseln für die Expeditionen verfügbar. Die nächsten sieben Tage besuchen wir der Faulende Morast, die Geschmolzene Insel und die Ruinen von Un'gol. Für das Sammeln von 40.000 Azerit in den Inselexpeditionen bekommen wir 2,500 Artefaktmacht für unser Herz von Azeroth. Diese wöchentliche Aufgabe erledigt sich von selber, wenn wir die Expeditionen betreten.
Diese Woche sind Fitzi Wackelrad & Goldo Zischpuff als Händler in den Inselexpeditionen aktiv. Es werden folgende Gegenstände für Seefahrerdublonen zum Kauf angeboten.
Bei diesem Bonusereignis hinterlassen Endbosse in den Battle for Azeroth Dungeons einen zusätzlichen Gegenstand als Beute. Dies trifft auf den normalen, heroischen und mythischen Schwierigkeitsgrad zu, nicht aber auf Mythisch+ Dungeons.
Die dazugehörige Aufgabe erhalten wir im Abenteuerjournal. Bei der Aufgabe Abgesandter des Krieges müssen wir vier mythische Dungeons abschließen. Als Belohnung erhalten wir Truhe mit Schätzen aus Uldir. In der Truhe befindet sich heroische Beute aus Uldir mit Item-Level 370.
Abgeben könnt ihr die Quest in Dazar'alor und Boralus. Wir zeigen euch die Questgeber für die Bonusereignis-Quests in dieser Übersicht.
Ab sofort wird sich unser Artefaktwissen pro Woche automatisch um eine Stufe erhöhen. Artefaktwissen verringert die benötigte Artefaktmacht für den Stufenaufstieg vom Herz von Azeroth. Wie viel Artefaktmacht wir in dieser Woche benötigen, verrtät die folgende Tabelle. Weitere Details dazu gibt es in unserer Übersicht zum neuen Artefakt - ganz unten findet ihr eine Tabelle zum Artefaktwissen.
Azerit Stufe | 15. August | 22. August | 29. August | 5. September | 12. September | 19. September | 26. September | 3. Oktober | 9. Oktober | 16. Oktober | 23. Oktober | 30. Oktober | 7. November | 14. November | 21. November | 28. November | 5. Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K |
2 | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K |
3 | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K |
4 | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K |
5 | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K |
6 | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K |
7 | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K |
8 | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K |
9 | 1,05K | 1,05K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
10 | 1,58K | 1,58K | 1,22K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
11 | 2,37K | 2,37K | 1,82K | 1,40K | 1,08K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
12 | 3,56K | 3,56K | 2,74K | 2,11K | 1,62K | 1,25K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
13 | 5,35K | 5,35K | 4,12K | 3,17K | 2,44K | 1,87K | 1,44K | 1,11K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
14 | 8,00K | 8,00K | 6,15K | 4,73K | 3,64K | 2,80K | 2,15K | 1,66K | 1,27K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
15 | 10,40K | 10,40K | 8,00K | 6,15K | 4,73K | 3,64K | 2,80K | 2,15K | 1,66K | 1,27K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
16 | 13,50K | 13,50K | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K | 3,64K | 2,80K | 2,15K | 1,65K | 1,27K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
17 | 17,55K | 17,55K | 13,50K | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K | 3,64K | 2,80K | 2,15K | 1,65K | 1,27K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
18 | 22,80K | 22,80K | 17,54K | 13,49K | 10,38K | 7,98K | 6,14K | 4,72K | 3,63K | 2,80K | 2,15K | 1,65K | 1,27K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
19 | 29,65K | 29,65K | 22,81K | 17,54K | 13,50K | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K | 3,63K | 2,80K | 2,15K | 1,65K | 1,27K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
20 | 38,55K | 38,55K | 29,65K | 22,81K | 17,55K | 13,50K | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K | 3,64K | 2,80K | 2,15K | 1,65K | 1,27K | 1,00K | 1,00K |
21 | 50,10K | 50,10K | 38,54K | 29,64K | 22,80K | 17,54K | 13,49K | 10,38K | 7,98K | 6,14K | 4,72K | 3,63K | 2,80K | 2,15K | 1,65K | 1,27K | 1,00K |
22 | 65,15K | 65,15K | 50,12K | 38,55K | 29,65K | 22,81K | 17,55K | 13,50K | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K | 3,64K | 2,80K | 2,15K | 1,65K | 1,27K |
23 | 84,70K | 84,70K | 65,15K | 50,12K | 38,55K | 29,66K | 22,81K | 17,55K | 13,50K | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K | 3,64K | 2,80K | 2,15K | 1,65K |
24 | 110,10K | 110,10K | 84,69K | 65,15K | 50,11K | 38,55K | 29,65K | 22,81K | 17,55K | 13,50K | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K | 3,64K | 2,80K | 2,15K |
25 | 143,15K | 143,15K | 110,12K | 84,70K | 65,16K | 50,12K | 38,55K | 29,66K | 22,81K | 17,55K | 13,50K | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K | 3,64K | 2,80K |
26 | 186,10K | 186,10K | 143,15K | 110,12K | 84,71K | 65,16K | 50,12K | 38,56K | 29,66K | 22,81K | 17,55K | 13,50K | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K | 3,64K |
27 | 241,95K | 241,95K | 186,12K | 143,17K | 110,13K | 84,71K | 65,16K | 50,13K | 38,56K | 29,66K | 22,82K | 17,55K | 13,50K | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K |
28 | 314,55K | 314,55K | 241,96K | 186,12K | 143,17K | 110,13K | 84,72K | 65,17K | 50,13K | 38,56K | 29,66K | 22,82K | 17,55K | 13,50K | 10,39K | 7,99K | 6,15K |
29 | 408,90K | 408,90K | 314,54K | 241,95K | 186,12K | 143,17K | 110,13K | 84,71K | 65,16K | 50,13K | 38,56K | 29,66K | 22,82K | 17,55K | 13,50K | 10,39K | 7,99K |
30 | 531,55K | 531,55K | 408,88K | 314,53K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K | 65,16K | 50,12K | 38,56K | 29,66K | 22,82K | 17,55K | 13,50K | 10,38K |
31 | 691,00K | 691,00K | 531,54K | 408,88K | 314,52K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K | 65,16K | 50,12K | 38,56K | 29,66K | 22,81K | 17,55K | 13,50K |
32 | 898,30K | 898,30K | 691,00K | 531,54K | 408,88K | 314,52K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K | 65,16K | 50,12K | 38,56K | 29,66K | 22,81K | 17,55K |
33 | 1,17M | 1,17M | 898,31K | 691,01K | 531,54K | 408,88K | 314,52K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K | 65,16K | 50,12K | 38,56K | 29,66K | 22,81K |
34 | 1,52M | 1,52M | 1,17M | 898,31K | 691,01K | 531,55K | 408,88K | 314,52K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K | 65,16K | 50,12K | 38,56K | 29,66K |
35 | 1,97M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K | 408,88K | 314,53K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K | 65,16K | 50,12K | 38,56K |
36 | 2,57M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,02K | 531,55K | 408,89K | 314,53K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K | 65,16K | 50,13K |
37 | 3,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,02K | 531,55K | 408,88K | 314,53K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K | 65,16K |
38 | 4,34M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K | 408,88K | 314,53K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K |
39 | 5,64M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K | 408,88K | 314,53K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K |
40 | 7,33M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K | 408,88K | 314,53K | 241,94K | 186,11K | 143,16K |
41 | 9,53M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K | 408,88K | 314,53K | 241,94K | 186,11K |
42 | 12,38M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K | 408,88K | 314,53K | 241,94K |
43 | 16,10M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K | 408,88K | 314,53K |
44 | 20,93M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K | 408,88K |
45 | 27,21M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K |
46 | 35,37M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K |
47 | 45,98M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K |
48 | 59,78M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M |
49 | 77,71M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M |
50 | 101,02M | 101,02M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M |
51 | 131,33M | 131,33M | 101,02M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M |
52 | 170,72M | 170,72M | 131,33M | 101,02M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M |
53 | 221,94M | 221,94M | 170,72M | 131,33M | 101,02M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M |
54 | 288,53M | 288,53M | 221,94M | 170,72M | 131,33M | 101,02M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M |
55 | 375,08M | 375,08M | 288,52M | 221,94M | 170,72M | 131,33M | 101,02M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M |
56 | 487,61M | 487,61M | 375,08M | 288,52M | 221,94M | 170,72M | 131,33M | 101,02M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M |
57 | 633,89M | 633,89M | 487,61M | 375,08M | 288,53M | 221,94M | 170,72M | 131,33M | 101,02M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M |
58 | 824,06M | 824,06M | 633,89M | 487,61M | 375,08M | 288,53M | 221,94M | 170,72M | 131,33M | 101,02M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M |
59 | 1071,27M | 1071,27M | 824,06M | 633,89M | 487,61M | 375,08M | 288,53M | 221,94M | 170,72M | 131,33M | 101,02M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M |
60 | 1392,66M | 1392,66M | 1071,27M | 824,06M | 633,89M | 487,61M | 375,08M | 288,53M | 221,94M | 170,72M | 131,33M | 101,02M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M |
Ab sofort steht Uldir uns mit acht Bossen im mythischen Modus sowie LFR zur Verfügung. Der herosiche und normale Modus bleiben weiterhin verfügbar. Ihr erhaltet alle wichtigen Informationen zu Beute und den Bossen in unserer Übersicht zu Uldir. Des Weiteren findet ihr Tipps und Taktiken zu allen acht Bossen in unseren Raid-Guides für Uldir.
Die Kriegsfront Stromgarde steht zur Verfügung. Die Allianz besitzt weiterhin die Kontrolle über die Kriegsfront. Wer von der Allianz den Weltboss noch nicht getötet hat, sollte sich beeilen, denn bald übernimmt die Horde die Kontrolle über das Gebiet. Nähere Details zu den Weltbossen gibt's in den entsprechenden Artikeln. Wie die Kriegsfronten funktionieren, erfahrt ihr in unserer Übersicht.
Ab heute können wir erneut den mythischen Modus der Battle for Azeroth Instanzen besuchen und Beute erhalten. Wir dürfen nämlich nur einmal pro Woche in diesen Schwierigkeitsgrad und unser Beuterecht nutzen.
In dieser Woche sind die Affixe Tyrannisch, Platzend, Launisch sowie das Saison-Affix Befallen aktiv.
Diese Tabelle listet die kommenden Mythisch+ Affixe auf.
Datum | Stufe 2 | Affix Stufe 4 | Affix Stufe 7 | Affix Stufe 10 |
---|---|---|---|---|
19.09-25.09 | ||||
26.09-02.10 | ||||
03.10-09.10 | ||||
10.10-16.10 | ||||
17.10-23.10 | ||||
24.10-30.10 | ||||
31.10-06.11 | ||||
07.11-13.11 | ||||
14.11-20.11 | ||||
21.11-27.11 |
Diese Tabelle zeigt, welchen Loot wir aus den Mythisch+ Dungeons erhalten.
Stufe | Dungeon | Wöchentliche Truhe | Azerit Rüstung aus der wöchentlichen Truhe |
---|---|---|---|
Mythisch+ 2 | 345 | 355 | 340 |
Mythisch+ 3 | 345 | 355 | 340 |
Mythisch+ 4 | 350 | 360 | 355 |
Mythisch+ 5 | 355 | 360 | 355 |
Mythisch+ 6 | 355 | 365 | 355 |
Mythisch+ 7 | 360 | 370 | 370 |
Mythisch+ 8 | 365 | 370 | 370 |
Mythisch+ 9 | 365 | 375 | 370 |
Mythisch+ 10+ | 370 | 380 | 385 |
Jede Woche bekommen wir Zugang zu einem Weltboss auf Kul Tiras oder Zandalar. Wir müssen für diesen eine entsprechende Weltquest erledigen. In dieser Woche ist Dünenschlinger Kraulok als Weltboss aktiv. Er hinterlässt folgende Gegenstände mit Item-Level 355 als Beute. Zu finden ist dieser Weltboss im Osten vom Vol'dun und ist auf der Karte angezeigt.
Icon | Item | Typ |
---|---|---|
Handschutz des Dünenschlingers | Kettenrüstung | |
Verhüllte Sandschuppenarmschienen | Kettenrüstung | |
Handschuhe des Wüstenassassinen | Lederrüstung | |
Kapuze des geschmeidigen Teufelssauriers | Lederrüstung | |
Beinplatten der sandgepeitschten Legion | Plattenrüstung | |
Krauloks Klaue | Schmuckstücke | |
Verschleiernde Räuberthobe | Stoffrüstung | |
Kordel der fließenden Sande | Stoffrüstung | |
Wickeltuch des Wüstennomaden | Umhänge |
Diese Woche ist der Ruf zu den Waffen in Zuldazar zu erledigen. Wir sollen 10 Spieler der gegnerischen Fraktion töten und eine Luftunterstützungs-Kiste plündern. Dadurch erledigen wir die Quest Ruf zu den Waffen: Zuldazar/Ruf zu den Waffen: Zuldazar. Der Abschluss gewährt 75 Rufpunkte mit den Eidgebundenen/der 7. Legion sowie 250 Ehrepunkte und eine Stählernde Schließkassette. Die Allianz nimmt die Aufgabe bei Großmarschall Tremblade an (Koordinaten 56 26 in Boralus). Die Horde erhält die Quest bei Oberster Kriegsfürst Volrath (Koordinaten 51 58 in Dazar'alor).
Nicht nur PvE-Spieler, sondern auch PvP-Spieler dürfen diese Woche das erste Mal eine Belohnungstruhe öffnen. Haben wir letzte Woche fleißig Eroberungspunkte gesammelt, dürfen wir eine Kiste mit schicken Gegenständen in der Hauptstadt öffnen. Den Standort der PvP-Belohnungskiste zeigen wir euch in dieser Übersicht.
Die Rauferei in dieser Woche findet in der Kriegshymnenschlucht statt. Raufereien treten wir über das Gruppensuche-Tool (Hotkey "i") unter der Kategorie "Spieler gegen Spieler -> Ungewertet" bei. Die dazugehörige Aufgabe Mal was anderes erhalten wir automatisch, sobald wir die Rauferei betreten. Hierfür bekommen wir 5 Ehrenabzeichen und 65 Eroberungspunkte.
Flagge vermisst. Wer hat sie gesehen? Die Kriegshymnenschlucht war schon immer der Schauplatz epischer Flaggeneroberungsschlachten, aber was passiert, wenn man die Flagge des Gegners erobern kann, ohne dass sich die eigene Flagge in der Basis befinden muss? Oder wenn es mehrere Flaggen auf jeder Basis gibt? Findet es heraus, indem ihr euch in diese PvP-Rauferei stürzt! Um noch etwas mehr Würze ins Spiel zu bringen, haben wir dem Schlachtfeld außerdem noch ein paar Boni hinzugefügt. Um den Sieg zu ergattern, muss euer Team als erstes 10 Flaggen erobern.