Mit den Wartungsarbeiten jeden Mittwoch ändern sich die Dinge in World of Warcraft von Woche zu Woche. In diesem Artikel fassen wir die aktuellen Events, Weltbosse, Mythisch+ Affixe, Freischaltungen und weitere Dinge aus dieser Woche zusammen.
In dieser Woche gibt es so einige Neuheiten, die uns in Battle for Azeroth erwarten. Daher haben wir hier die wichtigsten Artikel zu den ab sofort freigeschalteten Features für euch eingefügt.
Es werden Siegel des kriegsgezeichneten Schicksals für Gold, Kriegsressourcen und Ehrenabzeichen zum Kauf angeboten. Karten mit den Positionen der Händler gibt es in unserem Artikel zum Siegel des kriegsgezeichneten Schicksals.
Pro Woche sind drei unterschiedliche Inseln für die Expeditionen verfügbar. Die nächsten sieben Tage besuchen wir das Wispernde Riff (Naga), die geschmolzene Insel (Dschungeltrolle) und die Ruinen von Un'gol (Pygmäen). Für das Sammeln von 40.000 Azerit in den Inselexpeditionen bekommen wir 2,500 Artefaktmacht für unser Herz von Azeroth. Diese wöchentliche Aufgabe erledigt sich von selber, wenn wir die Expeditionen betreten.
Diese Woche sind Arkanist Tero'shan und Vazun Sternensprecher als Händler in den Inselexpeditionen aktiv. Es werden folgende Gegenstände für Seefahrerdublonen zum Kauf angeboten.
Es gibt die Möglichkeit, sich die speziellen Belohnungen in den Inselexpeditionen zu farmen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in unserem Guide zur Beute in den Inselexpeditionen. Die drei oben genannten Inseln eignen sich hier natürlich besonders gut für manche Gegner.
Es finden Invasionen auf den Inseln statt. Uns begegnen hier neue Gegnertypen, die entsprechende Beute mitbringen. Den kompletten Zeitplan für die neuen Invasionen gibt es in dem entsprechenden Artikel.
17. bis 23. Oktober: Luftelementare
Die Zeitwanderungsdungeons aus Mists of Pandaria sind für Spieler ab Stufe 91 zugänglich. Diese Zeitwanderungsdungeons betreten wir in einer Art "heroischer Schwierigkeitsgrad". Dabei werden die Kraft unseres Charakters und die Gegenstandsstufe seiner Ausrüstung auf einen entsprechenden Level herunterskaliert. Die Beute wird wiederum auf die eigentliche Charakter-Stufe hochskaliert. Mit Stufe 120 sind es Gegenstände mit Item-Level 335+.
Für die wöchentliche Aufgabe Ein verschleierter Pfad durch die Zeit bekommen wir 750 Artefaktmacht und Truhe mit Schätzen aus Uldir als Belohnung. Beim Öffnen der Truhe bekommen wir Gegenstände mit Item-Level 355+ aus dem normalen Schwierigkeitsgrad von Uldir. Die Quest nehmen wir über das Abenteuerjournal an.
Für den Abschluss jedes Dungeons erhalten wir 30-35 Stück "Zeitverzerrtes Abzeichen". Für den Abschluss der Aufgabe Die verhüllte Münze, erhalten wir 500 Stück "Zeitverzerrtes Abzeichen". Zeitwanderungshändlerin Nebelwirkerin Xia bietet uns auf der Zeitlosen Insel unterschiedliche Gegenstände für diese Währung zum Kauf an. Ausrüstungsgegenstände besitzen ein Item-Level von 320.
Weitere Details gibt es in unserem Guide zu den Zeitwanderungen.
Ab sofort wird sich unser Artefaktwissen pro Woche automatisch um eine Stufe erhöhen. Artefaktwissen verringert die benötigte Artefaktmacht für den Stufenaufstieg vom Herz von Azeroth. Wie viel Artefaktmacht wir in dieser Woche benötigen, verrtät die folgende Tabelle. Weitere Details dazu gibt es in unserer Übersicht zum neuen Artefakt - ganz unten findet ihr eine Tabelle zum Artefaktwissen.
Azerit Stufe | 19. September | 26. September | 3. Oktober | 9. Oktober | 16. Oktober | 23. Oktober | 30. Oktober | 7. November | 14. November | 21. November | 28. November | 5. Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K |
2 | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K |
3 | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K |
4 | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K |
5 | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K |
6 | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K |
7 | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K |
8 | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K |
9 | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
10 | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
11 | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
12 | 1,25K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
13 | 1,87K | 1,44K | 1,11K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
14 | 2,80K | 2,15K | 1,66K | 1,27K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
15 | 3,64K | 2,80K | 2,15K | 1,66K | 1,27K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
16 | 4,73K | 3,64K | 2,80K | 2,15K | 1,65K | 1,27K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
17 | 6,14K | 4,73K | 3,64K | 2,80K | 2,15K | 1,65K | 1,27K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
18 | 7,98K | 6,14K | 4,72K | 3,63K | 2,80K | 2,15K | 1,65K | 1,27K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
19 | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K | 3,63K | 2,80K | 2,15K | 1,65K | 1,27K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
20 | 13,50K | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K | 3,64K | 2,80K | 2,15K | 1,65K | 1,27K | 1,00K | 1,00K |
21 | 17,54K | 13,49K | 10,38K | 7,98K | 6,14K | 4,72K | 3,63K | 2,80K | 2,15K | 1,65K | 1,27K | 1,00K |
22 | 22,81K | 17,55K | 13,50K | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K | 3,64K | 2,80K | 2,15K | 1,65K | 1,27K |
23 | 29,66K | 22,81K | 17,55K | 13,50K | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K | 3,64K | 2,80K | 2,15K | 1,65K |
24 | 38,55K | 29,65K | 22,81K | 17,55K | 13,50K | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K | 3,64K | 2,80K | 2,15K |
25 | 50,12K | 38,55K | 29,66K | 22,81K | 17,55K | 13,50K | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K | 3,64K | 2,80K |
26 | 65,16K | 50,12K | 38,56K | 29,66K | 22,81K | 17,55K | 13,50K | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K | 3,64K |
27 | 84,71K | 65,16K | 50,13K | 38,56K | 29,66K | 22,82K | 17,55K | 13,50K | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K |
28 | 110,13K | 84,72K | 65,17K | 50,13K | 38,56K | 29,66K | 22,82K | 17,55K | 13,50K | 10,39K | 7,99K | 6,15K |
29 | 143,17K | 110,13K | 84,71K | 65,16K | 50,13K | 38,56K | 29,66K | 22,82K | 17,55K | 13,50K | 10,39K | 7,99K |
30 | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K | 65,16K | 50,12K | 38,56K | 29,66K | 22,82K | 17,55K | 13,50K | 10,38K |
31 | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K | 65,16K | 50,12K | 38,56K | 29,66K | 22,81K | 17,55K | 13,50K |
32 | 314,52K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K | 65,16K | 50,12K | 38,56K | 29,66K | 22,81K | 17,55K |
33 | 408,88K | 314,52K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K | 65,16K | 50,12K | 38,56K | 29,66K | 22,81K |
34 | 531,55K | 408,88K | 314,52K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K | 65,16K | 50,12K | 38,56K | 29,66K |
35 | 691,01K | 531,55K | 408,88K | 314,53K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K | 65,16K | 50,12K | 38,56K |
36 | 898,32K | 691,02K | 531,55K | 408,89K | 314,53K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K | 65,16K | 50,13K |
37 | 1,17M | 898,32K | 691,02K | 531,55K | 408,88K | 314,53K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K | 65,16K |
38 | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K | 408,88K | 314,53K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K |
39 | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K | 408,88K | 314,53K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K |
40 | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K | 408,88K | 314,53K | 241,94K | 186,11K | 143,16K |
41 | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K | 408,88K | 314,53K | 241,94K | 186,11K |
42 | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K | 408,88K | 314,53K | 241,94K |
43 | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K | 408,88K | 314,53K |
44 | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K | 408,88K |
45 | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K |
46 | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K |
47 | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K |
48 | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M |
49 | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M |
50 | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M |
51 | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M |
52 | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M |
53 | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M |
54 | 101,02M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M |
55 | 131,33M | 101,02M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M |
56 | 170,72M | 131,33M | 101,02M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M |
57 | 221,94M | 170,72M | 131,33M | 101,02M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M |
58 | 288,53M | 221,94M | 170,72M | 131,33M | 101,02M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M |
59 | 375,08M | 288,53M | 221,94M | 170,72M | 131,33M | 101,02M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M |
60 | 487,61M | 375,08M | 288,53M | 221,94M | 170,72M | 131,33M | 101,02M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M |
Alle Flügel des LFR von Uldir sind geöffnet. Ihr könnt euch mit Item-Level 320 anmelden und erhaltet Beute mit Gegenstandsstufe 340 oder höher. Ihr erhaltet alle wichtigen Informationen zu Beute und den Bossen in unserer Übersicht zu Uldir. Des Weiteren findet ihr Tipps und Taktiken zu allen acht Bossen in unseren Raid-Guides für Uldir.
Die Kriegsfront Stromgarde steht zur Verfügung. Die Horde ist die dominante Fraktion, die Allianz darf das Szenario spielen. Wie die Kriegsfronten funktionieren, erfahrt ihr in unserer Übersicht.
Ab heute können wir erneut den mythischen Modus der Battle for Azeroth Instanzen besuchen und Beute erhalten. Wir dürfen nämlich nur einmal pro Woche in diesen Schwierigkeitsgrad und unser Beuterecht nutzen.
In dieser Woche sind die Affixe Verstärkt, Blutig, Schrecklich sowie das Saison-Affix Befallen aktiv.
Diese Tabelle listet die kommenden Mythisch+ Affixe auf.
Datum | Stufe 2 | Affix Stufe 4 | Affix Stufe 7 | Affix Stufe 10 |
---|---|---|---|---|
24.10-30.10 | ||||
31.10-06.11 | ||||
07.11-13.11 | ||||
14.11-20.11 | ||||
21.11-27.11 |
Diese Tabelle zeigt, welchen Loot wir aus den Mythisch+ Dungeons erhalten.
Stufe | Dungeon | Wöchentliche Truhe | Azerit Rüstung aus der wöchentlichen Truhe |
---|---|---|---|
Mythisch+ 2 | 345 | 355 | 340 |
Mythisch+ 3 | 345 | 355 | 340 |
Mythisch+ 4 | 350 | 360 | 355 |
Mythisch+ 5 | 355 | 360 | 355 |
Mythisch+ 6 | 355 | 365 | 355 |
Mythisch+ 7 | 360 | 370 | 370 |
Mythisch+ 8 | 365 | 370 | 370 |
Mythisch+ 9 | 365 | 375 | 370 |
Mythisch+ 10+ | 370 | 380 | 385 |
Jede Woche bekommen wir Zugang zu einem Weltboss auf Kul Tiras oder Zandalar. Wir müssen für diesen eine entsprechende Weltquest erledigen. In dieser Woche ist das Kriegstreiber Yenajz im Sturmsangtal als Weltboss aktiv. Er hinterlässt folgende Gegenstände mit Item-Level 355 als Beute.
Icon | Item | Typ |
---|---|---|
Yenajz' Chitinstampfer | Kettenrüstung | |
Schiftung des umhüllenden Schlunds | Kettenrüstung | |
Schattenumschlungene Handschuhe | Lederrüstung | |
Gamaschen der endlosen Leere | Lederrüstung | |
Existenzauslöschende Stulpen | Plattenrüstung | |
Band der enormen Schwerkraft | Ringe | |
Prisma der dunklen Intensität | Schmuckstücke | |
Amicia des reißenden Abgrunds | Stoffrüstung | |
Gelenkbänder der verzerrten Realität | Stoffrüstung |
Diese Woche ist der Ruf zu den Waffen in Tiragardesund zu erledigen. Wir sollen 10 Spieler der gegnerischen Fraktion töten und eine Luftunterstützungs-Kiste plündern. Dadurch erledigen wir die Quest Ruf zu den Waffen: Tiragardesund/Ruf zu den Waffen: Tiragardesund. Der Abschluss gewährt 75 Rufpunkte mit den Eidgebundenen/der 7. Legion sowie 250 Ehrepunkte und eine Stählernde Schließkassette. Die Allianz nimmt die Aufgabe bei Großmarschall Tremblade an (Koordinaten 56 26 in Boralus). Die Horde erhält die Quest bei Oberster Kriegsfürst Volrath (Koordinaten 51 58 in Dazar'alor).
Nicht nur PvE-Spieler, sondern auch PvP-Spieler dürfen diese Woche eine Belohnungstruhe öffnen. Haben wir letzte Woche fleißig Eroberungspunkte gesammelt, dürfen wir eine Kiste mit schicken Gegenständen in der Hauptstadt öffnen. Den Standort der PvP-Belohnungskiste zeigen wir euch in dieser Übersicht.
Am 18. Oktober beginnen die Schlotternächte. Neu in diesem Jahr ist der Ruhestein des kopflosen Reiters als Spielzeug.