Mit den Wartungsarbeiten jeden Mittwoch ändern sich die Dinge in World of Warcraft von Woche zu Woche. In diesem Artikel fassen wir die aktuellen Events, Weltbosse, Mythisch+ Affixe, Freischaltungen und weitere Dinge aus dieser Woche zusammen.
In dieser Woche gibt es so einige Neuheiten, die uns in Battle for Azeroth erwarten. Daher haben wir hier die wichtigsten Artikel für euch eingefügt.
In dieser Woche erhalten wir das Zeichen der Pfote als Stärkungszauber. Dabei erhöht sich die in Haustierkämpfen erhaltene Erfahrung um 200%. Bei der Wöchentlichen Bonusaufgabe Haustierchampion müssen wir 5 PvP-Haustierkämpfe gewinnen. Als Belohnung erhalten wir einen Kampfübungsstein (Ultimativer Kampfübungsstein), welcher ein Haustier sofort auf Stufe 25 aufsteigen lässt.
In dieser Woche sind die Affixe Tyrannisch, Wütend, Vulkanisch sowie das Saison-Affix Befallen aktiv.
Diese Tabelle listet die kommenden Mythisch+ Affixe auf.
Datum | Stufe 2 | Affix Stufe 4 | Affix Stufe 7 | Affix Stufe 10 |
---|---|---|---|---|
14.11-20.11 | ||||
21.11-27.11 | ||||
28.11-04.12 | ||||
05.12-11.12 | ||||
12.12-18.12 | ||||
19.12-25.12 | ||||
26.12-01.01 | ||||
02.01-08.01 | ||||
09.01-15.01 |
Diese Tabelle zeigt, welchen Loot wir aus den Mythisch+ Dungeons erhalten.
Stufe | Dungeon | Wöchentliche Truhe | Azerit Rüstung aus der wöchentlichen Truhe |
---|---|---|---|
Mythisch+ 2 | 345 | 355 | 340 |
Mythisch+ 3 | 345 | 355 | 340 |
Mythisch+ 4 | 350 | 360 | 355 |
Mythisch+ 5 | 355 | 360 | 355 |
Mythisch+ 6 | 355 | 365 | 355 |
Mythisch+ 7 | 360 | 370 | 370 |
Mythisch+ 8 | 365 | 370 | 370 |
Mythisch+ 9 | 365 | 375 | 370 |
Mythisch+ 10+ | 370 | 380 | 385 |
Jede Woche bekommen wir Zugang zu einem Weltboss auf Kul Tiras oder Zandalar. Wir müssen für diesen eine entsprechende Weltquest erledigen. In dieser Woche ist Ji'arak in Zuldazar als Weltboss aktiv. Er hinterlässt folgende Gegenstände mit Item-Level 355 als Beute.
Icon | Item | Typ |
---|---|---|
Scherwindgamaschen | Kettenrüstung | |
Hurrikanhüftgurt | Kettenrüstung | |
Schwingenkrallengürtel | Lederrüstung | |
Wilde Schreckensschwingengamaschen | Lederrüstung | |
Sturmschlagbrustschutz | Plattenrüstung | |
Sabatons des Böenbrechers | Plattenrüstung | |
Schattenschleier der Matriarchin | Stoffrüstung | |
Handschuhe der umhüllenden Winde | Stoffrüstung | |
Cape des windgepeitschten Dinoreiters | Umhänge |
Pro Woche sind drei unterschiedliche Inseln für die Inselexpeditionen verfügbar. Die nächsten sieben Tage besuchen wir die Geschmolzene Insel (Dschungeltrolle), die Spinnensenke (Kobolde) und die Tiefgrüne Wildnis (Naga). Für das Sammeln von 40.000 Azerit in den Inselexpeditionen bekommen wir 2,500 Artefaktmacht für unser Herz von Azeroth. Diese wöchentliche Aufgabe erledigt sich von selber, wenn wir die Expeditionen betreten.
Diese Woche sind Garo Driftpelz (Horde) und Forgus Zorneshammer (Allianz) als Händler in den Inselexpeditionen aktiv. Es werden folgende Gegenstände für Seefahrerdublonen zum Kauf angeboten.
Es gibt die Möglichkeit, sich die speziellen Belohnungen in den Inselexpeditionen zu farmen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in unserem Guide zur Beute in den Inselexpeditionen. Die drei oben genannten Inseln eignen sich hier natürlich besonders gut für manche Gegner.
Es finden Invasionen auf den Inseln statt. Uns begegnen hier neue Gegnertypen, die entsprechende Beute mitbringen. Den kompletten Zeitplan für die neuen Invasionen gibt es in dem entsprechenden Artikel.
7. bis 13. November: Zwielichtdrachen
Ab sofort wird sich unser Artefaktwissen pro Woche automatisch um eine Stufe erhöhen. Artefaktwissen verringert die benötigte Artefaktmacht für den Stufenaufstieg vom Herz von Azeroth. Wie viel Artefaktmacht wir in dieser Woche benötigen, verrtät die folgende Tabelle. Weitere Details dazu gibt es in unserer Übersicht zum neuen Artefakt - ganz unten findet ihr eine Tabelle zum Artefaktwissen.
Azerit Stufe | 17. Oktober | 24. Oktober | 31. Oktober | 7. November | 14. November | 21. November | 28. November | 5. Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K | 0,35K |
2 | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K | 0,40K |
3 | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K | 0,45K |
4 | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K | 0,50K |
5 | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K | 0,55K |
6 | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K | 0,60K |
7 | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K | 0,65K |
8 | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K | 0,70K |
9 | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
10 | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
11 | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
12 | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
13 | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
14 | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
15 | 1,27K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
16 | 1,65K | 1,27K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
17 | 2,15K | 1,65K | 1,27K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
18 | 2,80K | 2,15K | 1,65K | 1,27K | 1,00K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
19 | 3,63K | 2,80K | 2,15K | 1,65K | 1,27K | 1,00K | 1,00K | 1,00K |
20 | 4,73K | 3,64K | 2,80K | 2,15K | 1,65K | 1,27K | 1,00K | 1,00K |
21 | 6,14K | 4,72K | 3,63K | 2,80K | 2,15K | 1,65K | 1,27K | 1,00K |
22 | 7,99K | 6,14K | 4,73K | 3,64K | 2,80K | 2,15K | 1,65K | 1,27K |
23 | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K | 3,64K | 2,80K | 2,15K | 1,65K |
24 | 13,50K | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K | 3,64K | 2,80K | 2,15K |
25 | 17,55K | 13,50K | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K | 3,64K | 2,80K |
26 | 22,81K | 17,55K | 13,50K | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K | 3,64K |
27 | 29,66K | 22,82K | 17,55K | 13,50K | 10,38K | 7,99K | 6,14K | 4,73K |
28 | 38,56K | 29,66K | 22,82K | 17,55K | 13,50K | 10,39K | 7,99K | 6,15K |
29 | 50,13K | 38,56K | 29,66K | 22,82K | 17,55K | 13,50K | 10,39K | 7,99K |
30 | 65,16K | 50,12K | 38,56K | 29,66K | 22,82K | 17,55K | 13,50K | 10,38K |
31 | 84,71K | 65,16K | 50,12K | 38,56K | 29,66K | 22,81K | 17,55K | 13,50K |
32 | 110,12K | 84,71K | 65,16K | 50,12K | 38,56K | 29,66K | 22,81K | 17,55K |
33 | 143,16K | 110,12K | 84,71K | 65,16K | 50,12K | 38,56K | 29,66K | 22,81K |
34 | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K | 65,16K | 50,12K | 38,56K | 29,66K |
35 | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K | 65,16K | 50,12K | 38,56K |
36 | 314,53K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K | 65,16K | 50,13K |
37 | 408,88K | 314,53K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K | 65,16K |
38 | 531,55K | 408,88K | 314,53K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K | 84,71K |
39 | 691,01K | 531,55K | 408,88K | 314,53K | 241,94K | 186,11K | 143,16K | 110,12K |
40 | 898,32K | 691,01K | 531,55K | 408,88K | 314,53K | 241,94K | 186,11K | 143,16K |
41 | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K | 408,88K | 314,53K | 241,94K | 186,11K |
42 | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K | 408,88K | 314,53K | 241,94K |
43 | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K | 408,88K | 314,53K |
44 | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K | 408,88K |
45 | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K | 531,55K |
46 | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K | 691,01K |
47 | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M | 898,32K |
48 | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M | 1,17M |
49 | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M | 1,52M |
50 | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M | 1,97M |
51 | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M | 2,57M |
52 | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M | 3,34M |
53 | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M | 4,34M |
54 | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M | 5,64M |
55 | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M | 7,33M |
56 | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M | 9,53M |
57 | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M | 12,38M |
58 | 101,02M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M | 16,10M |
59 | 131,33M | 101,02M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M | 20,93M |
60 | 170,72M | 131,33M | 101,02M | 77,71M | 59,78M | 45,98M | 35,37M | 27,21M |
Es werden Siegel des kriegsgezeichneten Schicksals für Gold, Kriegsressourcen und Ehrenabzeichen zum Kauf angeboten. Karten mit den Positionen der Händler gibt es in unserem Artikel zum Siegel des kriegsgezeichneten Schicksals.
Uldir ist im mythischen Modus ab sofort serverübergreifend verfügbar. Mit Glück erhalten wir hier Beute mit Item-Level 385. Ihr erhaltet alle wichtigen Informationen zu Beute und den Bossen in unserer Übersicht zu Uldir. Des Weiteren findet ihr Tipps und Taktiken zu allen acht Bossen in unseren Raid-Guides für Uldir.
Die Kriegsfront Stromgarde steht zur Verfügung. Die Horde ist die dominante Fraktion, die Allianz spielt das Szenario. Wie die Kriegsfronten funktionieren, erfahrt ihr in unserer Übersicht.
Ab heute können wir erneut den mythischen Modus der Battle for Azeroth Instanzen besuchen und Beute erhalten. Wir dürfen nämlich nur einmal pro Woche in diesen Schwierigkeitsgrad und unser Beuterecht nutzen.
Nicht nur PvE-Spieler, sondern auch PvP-Spieler dürfen diese Woche eine Belohnungstruhe öffnen. Haben wir letzte Woche fleißig Eroberungspunkte gesammelt, dürfen wir eine Kiste mit schicken Gegenständen in der Hauptstadt öffnen. Den Standort der PvP-Belohnungskiste zeigen wir euch in dieser Übersicht.
An jedem ersten Sonntag des Monats beginnt der Dunkelmond-Jahrmarkt. Er läuft noch bis zum 10. November.
Ab 12. November findet das Mondkinfest statt. Bei diesem Ereignis bekommen wir, zumindest temporär, einen neuen Begleiter.