World of Warcraft
Dragonflight
Patch 10.2.6

Tank: Alle Warcraft Rumble Minis mit dieser Eigenschaft im Überblick

Geschrieben von 4Fansites am 04.09.2023 um 10:48

Tank
Einheit mit viel Leben. Kann den Schaden von Türmen abfangen.


Minis mit der Eigenschaft Tank

Klickt zum Sortieren auf die Wörter in der ersten Reihe.

Mini Typ Fraktion Kosten DPS Leben
Baron Totenschwur Anführer Untote 4 112 1040
Feuerelementar Einheit Schwarzfels 4 67 1640
Steinhuftauren Einheit Horde 4 83 1720
Ghul Einheit Untote 2 65 1040
Grommash Höllschrei Anführer Horde 4 169 1240
Gnollschläger Einheit Wildtier 3 65 1240
Erntegolem Einheit Allianz 3 70 1480
Erdelementar Einheit Schwarzfels 3 35 940
Geschmolzener Riese Einheit Schwarzfels 6 67 2900
Gargoyle Einheit Untote 4 147 1300
Monstrosität Einheit Untote 6 68 3400
Hogger Anführer Wildtier 4 79 1120
Cairne Bluthuf Anführer Horde 5 64 1700
Sneed Anführer Horde 5 120 1040
Tirion Fordring Anführer Allianz 4 67 700
General Drakkisath Anführer Schwarzfels 5 167 1400
Fußsoldaten Einheit Allianz 5 44 800
Gebirgsjäger Einheit Allianz 6 282 1680
Streuner Einheit Wildtier 3 144 840
Kriegshymnengrunzer Einheit Horde 5 50 1720
Kernhunde Einheit Schwarzfels 6 77 1420
Kriegshymnenräuberin Einheit Horde 4 106 1340
Stacheleber Einheit Wildtier 2 39 780
Zurück zur Übersicht




Kommentare:

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2024 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.