Gepanzert: Alle Warcraft Rumble Minis mit dieser Eigenschaft im Überblick
Geschrieben von 4Fansites am 04.09.2023 um 10:48
Gepanzert
Verringert physischen Schaden um 50%.
Minis mit der Eigenschaft Gepanzert
Klickt zum Sortieren auf die Wörter in der ersten Reihe.
| Mini | Typ | Fraktion | Kosten | DPS | Leben |
|---|---|---|---|---|---|
| Baron Totenschwur | Anführer | Untote | 4 | 112 | 1040 |
| Fußsoldaten | Einheit | Allianz | 5 | 44 | 800 |
| Erdelementar | Einheit | Schwarzfels | 3 | 35 | 940 |
| Geschmolzener Riese | Einheit | Schwarzfels | 6 | 67 | 2900 |
| Sneed | Anführer | Horde | 5 | 120 | 1040 |
| Tirion Fordring | Anführer | Allianz | 4 | 67 | 700 |
| Gargoyle | Einheit | Untote | 4 | 147 | 1300 |
Kommentare:
