Feuerelementar: Mini Datenbank für Warcraft Rumble
Geschrieben von 4Fansites am 03.09.2023 um 18:54
Widersteht Elementarschaden. Seine Spaltangriffe sind besonders effektiv gegen gepanzerte Gegner.
Feuerelementar Talente
FeuerbrandauraFügt Gegnern in der Nähe regelmäßig Schaden zu.
Geschmolzener KernErzeugt beim Tod eine Lavapfütze, die Gegnern im Bereich Schaden zufügt.
Flammen schürenErlittener Elementarschaden erhöht den zugefügten Schaden um 10%. Bis zu 30% stapelbar.
Feuerelementar Eigenschaften
Nahkampf
Efektiv gegen Fernkampfeinheiten.
Flächenschaden
Effektiv gegen Gruppeneinheiten.
Tank
Einheit mit viel Leben. Kann den Schaden von Türmen abfangen.
Elementar
Verursacht Elementarschaden. Effektiv gegen gepanzerte Einheiten.
Widerstand
Erleidet 50% weniger Elementarschaden.
Feuerelementar Werte
- Typ: Einheit
- Fraktion: Schwarzfels
- Kosten: 4
- Angriffstempo: 1,8
- Tempo: Mittel
| Level | Schaden | Schaden pro Sekunde | Leben |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 67 | 1640 |
| 2 | 132 | 74 | 1804 |
| 3 | 145 | 81 | 1984 |
| 4 | 160 | 89 | 2182 |
| 5 | 176 | 98 | 2400 |
| 6 | 194 | 108 | 2640 |
| 7 | 213 | 119 | 2904 |
| 8 | 234 | 131 | 3194 |
| 9 | 257 | 144 | 3513 |
| 10 | 283 | 158 | 3864 |
| 11 | 311 | 174 | 4250 |
| 12 | 342 | 191 | 4675 |
| 13 | 376 | 210 | 5143 |
| 14 | 414 | 231 | 5657 |
| 15 | 455 | 254 | 6223 |
| 16 | 501 | 279 | 6845 |
| 17 | 551 | 307 | 7530 |
| 18 | 606 | 338 | 8283 |
| 19 | 667 | 372 | 9111 |
| 20 | 734 | 409 | 10022 |
| 21 | 807 | 450 | 11024 |
| 22 | 888 | 495 | 12126 |
| 23 | 977 | 545 | 13339 |
| 24 | 1075 | 600 | 14673 |
| 25 | 1183 | 660 | 16140 |
| 26 | 1301 | 726 | 17754 |
| 27 | 1431 | 799 | 19529 |
| 28 | 1574 | 879 | 21482 |
| 29 | 1731 | 967 | 23630 |
| 30 | 1904 | 1064 | 25993 |
Kommentare:

