Nahkampf: Alle Warcraft Rumble Minis mit dieser Eigenschaft im Überblick
Geschrieben von 4Fansites am 04.09.2023 um 10:47
Nahkampf
Efektiv gegen Fernkampfeinheiten.
Minis mit der Eigenschaft Nahkampf
Klickt zum Sortieren auf die Wörter in der ersten Reihe.
| Mini | Typ | Fraktion | Kosten | DPS | Leben |
|---|---|---|---|---|---|
| Feuerelementar | Einheit | Schwarzfels | 4 | 67 | 1640 |
| Steinhuftauren | Einheit | Horde | 4 | 83 | 1720 |
| Fußsoldaten | Einheit | Allianz | 5 | 44 | 800 |
| Raptoren | Einheit | Wildtier | 1 | 69 | 350 |
| Ghul | Einheit | Untote | 2 | 65 | 1040 |
| Gebirgsjäger | Einheit | Allianz | 6 | 282 | 1680 |
| Worgen | Einheit | Allianz | 3 | 162 | 340 |
| Wütende Hühner | Einheit | Wildtier | 2 | 40 | 25 |
| Banditen der Defias | Einheit | Allianz | 1 | 17 | 120 |
| Grommash Höllschrei | Anführer | Horde | 4 | 169 | 1240 |
| Spinnlinge | Einheit | Wildtier | 2 | 50 | 380 |
| Gnollschläger | Einheit | Wildtier | 3 | 65 | 1240 |
| Erntegolem | Einheit | Allianz | 3 | 70 | 1480 |
| Stacheleber | Einheit | Wildtier | 2 | 39 | 780 |
| Streuner | Einheit | Wildtier | 3 | 144 | 840 |
| Dunkeleisenminenarbeiter | Einheit | Schwarzfels | 2 | 43 | 540 |
| Geschmolzener Riese | Einheit | Schwarzfels | 6 | 67 | 2900 |
| Kernhunde | Einheit | Schwarzfels | 6 | 77 | 1420 |
| Kriegshymnenräuberin | Einheit | Horde | 4 | 106 | 1340 |
| Skelettgruppe | Einheit | Untote | 4 | 33 | 200 |
| Monstrosität | Einheit | Untote | 6 | 68 | 3400 |
| Hogger | Anführer | Wildtier | 4 | 79 | 1120 |
| Cairne Bluthuf | Anführer | Horde | 5 | 64 | 1700 |
| Sneed | Anführer | Horde | 5 | 120 | 1040 |
| Tirion Fordring | Anführer | Allianz | 4 | 67 | 700 |
| Kriegshymnengrunzer | Einheit | Horde | 5 | 50 | 1720 |
| General Drakkisath | Anführer | Schwarzfels | 5 | 167 | 1400 |
| Maiev Schattensang | Anführer | Allianz | 6 | 100 | 620 |
| Skelette | Einheit | Untote | 2 | 33 | 200 |
| Baron Totenschwur | Anführer | Untote | 4 | 112 | 1040 |
Kommentare:
