Seuchenbauer: Mini Datenbank für Warcraft Rumble
Geschrieben von 4Fansites am 03.09.2023 um 21:07
Bombardiert gegnerische Bodentruppen mit giftigen Kürbissen. Haltet ihn am Leben und seht Eure Gegner verroten!
Seuchenbauer Talente

Ruft beim Tod einen Kürbis herbei. Bei Berührung vergiftet er Gegner in der Nähe.

Vergiftet nach Kills Gegner in der Nähe des Ziels.

Erhöht die Reichweite um 1 und verdoppelt den Schadensradius.
Seuchenbauer Eigenschaften
Fernkampf
Greift Gegner aus der Distanz an.Flächenschaden
Effektiv gegen Gruppeneinheiten.Giftig
Verursacht stapelbaren regelmäßigen Schaden. Effektiv gegen gepanzerte Einheiten.Bombardement
Greift nur gegnerische Bodeneinheiten an.Zyklus
Kostet maximal 2 Gold für mehr Minis auf dem Feld!
Seuchenbauer Werte
- Typ: Einheit
- Fraktion: Untote
- Kosten: 2
- Reichweite: 9,0
- Angriffstempo: 2,3
- Tempo: Mittel
- Dauer: 5,0
Level | Schaden | Schaden pro Sekunde | Leben |
---|---|---|---|
1 | 260 | 113 | 200 |
2 | 286 | 124 | 220 |
3 | 315 | 136 | 242 |
4 | 347 | 150 | 266 |
5 | 382 | 165 | 293 |
6 | 420 | 182 | 322 |
7 | 462 | 200 | 354 |
8 | 508 | 220 | 389 |
9 | 559 | 242 | 428 |
10 | 615 | 266 | 471 |
11 | 677 | 293 | 518 |
12 | 745 | 322 | 570 |
13 | 820 | 354 | 627 |
14 | 902 | 389 | 690 |
15 | 992 | 428 | 759 |
16 | 1091 | 471 | 835 |
17 | 1200 | 518 | 919 |
18 | 1320 | 570 | 1011 |
19 | 1452 | 627 | 1112 |
20 | 1597 | 690 | 1223 |
21 | 1757 | 759 | 1345 |
22 | 1933 | 835 | 1480 |
23 | 2126 | 919 | 1628 |
24 | 2339 | 1011 | 1791 |
25 | 2573 | 1112 | 1970 |
26 | 2830 | 1223 | 2167 |
27 | 3113 | 1345 | 2384 |
28 | 3424 | 1480 | 2622 |
29 | 3766 | 1628 | 2884 |
30 | 4143 | 1791 | 3172 |
Kommentare: