Totenbeschwörer: Mini Datenbank für Warcraft Rumble
Geschrieben von 4Fansites am 03.09.2023 um 21:09
Ruft endlos Skelette zum Schutz herbei und durchdringt Panzerung mit Schattenblitzen, die Elementarschaden verursachen.
Totenbeschwörer Talente
Kult der VerdammtenRuft nach Kills ein Skelett herbei.
JuwelenschädelRuft Skelettmagier statt Skeletten herbei.
Atem der SterbendenRuft beim Tod 5 Skelette herbei.
Totenbeschwörer Eigenschaften
Fernkampf
Greift Gegner aus der Distanz an.
Einzelziel
Effektiv gegen Flächenschadeneinheiten.
Elementar
Verursacht Elementarschaden. Effektiv gegen gepanzerte Einheiten.
Beschwörer
Ruft weitere Einheiten herbei.
Totenbeschwörer Werte
- Typ: Einheit
- Fraktion: Untote
- Kosten: 4
- Reichweite: 7,5
- Angriffstempo: 1,3
- Tempo: Mittel
| Level | Schaden | Schaden pro Sekunde | Leben |
|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 146 | 400 |
| 2 | 209 | 161 | 440 |
| 3 | 230 | 177 | 484 |
| 4 | 253 | 195 | 532 |
| 5 | 278 | 215 | 585 |
| 6 | 306 | 237 | 644 |
| 7 | 337 | 261 | 708 |
| 8 | 371 | 287 | 779 |
| 9 | 408 | 316 | 857 |
| 10 | 449 | 348 | 943 |
| 11 | 494 | 383 | 1037 |
| 12 | 543 | 421 | 1141 |
| 13 | 597 | 463 | 1255 |
| 14 | 657 | 509 | 1381 |
| 15 | 723 | 560 | 1519 |
| 16 | 795 | 616 | 1671 |
| 17 | 875 | 678 | 1838 |
| 18 | 963 | 746 | 2022 |
| 19 | 1059 | 821 | 2224 |
| 20 | 1165 | 903 | 2446 |
| 21 | 1282 | 993 | 2691 |
| 22 | 1410 | 1092 | 2960 |
| 23 | 1551 | 1201 | 3256 |
| 24 | 1706 | 1321 | 3582 |
| 25 | 1877 | 1453 | 3940 |
| 26 | 2065 | 1598 | 4334 |
| 27 | 2272 | 1758 | 4767 |
| 28 | 2499 | 1934 | 5244 |
| 29 | 2749 | 2127 | 5768 |
| 30 | 3024 | 2340 | 6345 |
Kommentare:

