Charlga Klingenflanke: Mini Datenbank für Warcraft Rumble
Geschrieben von 4Fansites am 03.09.2023 um 14:28
Anfühererfertigkeit: Geistergewirr
Alle Minis auf Eurer Hand kosten gleich viel. Was???
Charlga Klingenflanke Talente

Macht zwei zusätzliche Ziele in der Nähe bewegungsunfähig, verursacht aber nur halben Schaden.

Verringert die Einsatzkosten um 1.

Für 5 Gold ausgespielte Minis steigen eine Stufe auf und sind beim Einsatz verstohlen.
Charlga Klingenflanke Eigenschaften
Fernkampf
Greift Gegner aus der Distanz an.Einzelziel
Effektiv gegen Flächenschadeneinheiten.Prozentualer Schaden
Fügt dem Ziel Schaden in Höhe eines Prozentsatzes seines Lebens zu.Bombardement
Greift nur gegnerische Bodeneinheiten an.Wurzelangriff
Angriffe machen Gegner bewegungsunfähig.Zyklus
Kostet maximal 2 Gold für mehr Minis auf dem Feld!
Charlga Klingenflanke Werte
- Typ: Anführer
- Fraktion: Wildtier
- Kosten: 2
- Prozentualer Schaden: 8,0
- Reichweite: 8,5
- Tempo: Mittel
Level | Schaden | Schaden pro Sekunde | Leben |
---|---|---|---|
1 | 6 | 24 | 320 |
2 | 7 | 26 | 352 |
3 | 8 | 29 | 387 |
4 | 9 | 32 | 426 |
5 | 10 | 35 | 469 |
6 | 11 | 39 | 516 |
7 | 12 | 43 | 568 |
8 | 13 | 47 | 625 |
9 | 14 | 52 | 688 |
10 | 15 | 57 | 757 |
11 | 17 | 63 | 833 |
12 | 19 | 69 | 916 |
13 | 21 | 76 | 1008 |
14 | 23 | 84 | 1109 |
15 | 25 | 92 | 1220 |
16 | 28 | 101 | 1342 |
17 | 31 | 111 | 1476 |
18 | 34 | 122 | 1624 |
19 | 37 | 134 | 1786 |
20 | 41 | 147 | 1965 |
21 | 45 | 162 | 2162 |
22 | 50 | 178 | 2378 |
23 | 55 | 196 | 2616 |
24 | 61 | 216 | 2878 |
25 | 67 | 238 | 3166 |
26 | 74 | 262 | 3483 |
27 | 81 | 288 | 3831 |
28 | 89 | 317 | 4214 |
29 | 98 | 349 | 4635 |
30 | 108 | 384 | 5099 |
Kommentare: