
Wir haben jetzt die Loot-Tabellen aller Bosse aus Warlords of Draenor in die Hände bekommen. Die Loot-Tabellen der Raid-Bosse hatten wir bereits vor wenigen Tagen präsentiert, nun folgen auch die Bosse der 5-Spieler Dungeons sowie die Weltbosse. Die Loot-Tabellen sind bei jedem einzelnen Boss und Weltboss gelistet. Diese sind wiederum in unserer großen Übersicht der Dungeons, Raids und Weltbosse verlinkt. Vorab die Item-Levels.
| Dungen / Raid / Weltboss | LFR | Normal | Heroisch | Mythisch |
|---|---|---|---|---|
| Blutschlägermine | 530 | 630 | ||
| Eisendocks | 550 | 630 | ||
| Auchindoun | 570 | 630 | ||
| Himmelsnadel | 600 | 630 | ||
| Grimmgleisdepot | 615 | 630 | ||
| Der Immergrüne Flor | 615 | 630 | ||
| Schattenmondgrabstätte | 530 | 630 | ||
| Obere Schwarzfelsspitze | 530 | 630 | ||
| Tarlna der Zeitlose | 640 | |||
| Drov der Verheerer | 640 | |||
| Rukhmar | 655 | |||
| Hochfels | 640 | 655 | 670 | 685 |
| Schwarzfelsgießerei | 650 | 665 | 680 | 695 |
Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.
Zurück zur ÜbersichtKommentare:
