Ghul: Mini Datenbank für Warcraft Rumble
Geschrieben von 4Fansites am 03.09.2023 um 21:01
Ein günstiger, hungriger Tank, der gefallene Gegner frisst, um sich zu heilen.
Ghul Talente

Kannibalismus verleiht 10 Sek. lang Gepanzert.

Kanibalismus verleiht 10 Sek. lang Kampfrausch.

Fügt Gegnern unter 50% Leben 50% mehr Schaden zu.
Ghul Eigenschaften
Nahkampf
Efektiv gegen Fernkampfeinheiten.Einzelziel
Effektiv gegen Flächenschadeneinheiten.Tank
Einheit mit viel Leben. Kann den Schaden von Türmen abfangen.Kannibalismus
Frisst das Gold gefallener Gegner, um sich zu heilen.Zyklus
Kostet maximal 2 Gold für mehr Minis auf dem Feld!
Ghul Werte
- Typ: Einheit
- Fraktion: Untote
- Kosten: 2
- Angriffstempo: 1,7
- Tempo: Mittel
Level | Schaden | Schaden pro Sekunde | Leben |
---|---|---|---|
1 | 110 | 65 | 1040 |
2 | 121 | 72 | 1144 |
3 | 133 | 79 | 1258 |
4 | 146 | 87 | 1384 |
5 | 161 | 96 | 1522 |
6 | 177 | 106 | 1674 |
7 | 195 | 117 | 1841 |
8 | 215 | 129 | 2025 |
9 | 237 | 142 | 2228 |
10 | 261 | 156 | 2451 |
11 | 287 | 172 | 2696 |
12 | 316 | 189 | 2966 |
13 | 348 | 208 | 3263 |
14 | 383 | 229 | 3589 |
15 | 421 | 252 | 3948 |
16 | 463 | 277 | 4343 |
17 | 509 | 305 | 4777 |
18 | 560 | 336 | 5255 |
19 | 616 | 370 | 5781 |
20 | 678 | 407 | 6359 |
21 | 746 | 448 | 6995 |
22 | 821 | 493 | 7695 |
23 | 903 | 542 | 8465 |
24 | 993 | 596 | 9312 |
25 | 1092 | 656 | 10243 |
26 | 1201 | 722 | 11267 |
27 | 1321 | 794 | 12394 |
28 | 1453 | 873 | 13633 |
29 | 1598 | 960 | 14996 |
30 | 1758 | 1056 | 16496 |
Kommentare: