Grommash Höllschrei: Mini Datenbank für Warcraft Rumble
Geschrieben von 4Fansites am 03.09.2023 um 21:05
Anfühererfertigkeit: Für die Horde!
Verbündete Einheiten in der Nähe erhalten Kampfrausch.
Grommash Höllschrei Talente

Erhält eine Klingenwirbelfähigkeit, die allen Gegnern in der Nähe Schaden zufügt.

Ruft bei Kampfbeginn zwei zerbrechliche Spiegelbilder herbei.

Fügt Gegnern unter 50% Leben doppelten Schaden zu.
Grommash Höllschrei Eigenschaften
Nahkampf
Efektiv gegen Fernkampfeinheiten.Einzelziel
Effektiv gegen Flächenschadeneinheiten.Tank
Einheit mit viel Leben. Kann den Schaden von Türmen abfangen.Kampfrausch
Einheiten mit Kampfrausch erhalten +33% Bewegungs- und Angriffstempo.
Grommash Höllschrei Werte
- Typ: Anführer
- Fraktion: Horde
- Kosten: 4
- Angriffstempo: 1,3
- Tempo: Mittel
Level | Schaden | Schaden pro Sekunde | Leben |
---|---|---|---|
1 | 220 | 169 | 1240 |
2 | 242 | 186 | 1364 |
3 | 266 | 205 | 1500 |
4 | 293 | 225 | 1650 |
5 | 322 | 248 | 1815 |
6 | 354 | 273 | 1996 |
7 | 389 | 300 | 2196 |
8 | 428 | 330 | 2416 |
9 | 471 | 363 | 2658 |
10 | 518 | 399 | 2924 |
11 | 570 | 439 | 3216 |
12 | 627 | 483 | 3538 |
13 | 690 | 531 | 3892 |
14 | 759 | 584 | 4281 |
15 | 835 | 642 | 4709 |
16 | 919 | 706 | 5180 |
17 | 1011 | 777 | 5698 |
18 | 1112 | 855 | 6268 |
19 | 1223 | 941 | 6895 |
20 | 1345 | 1035 | 7585 |
21 | 1480 | 1139 | 8344 |
22 | 1628 | 1253 | 9178 |
23 | 1791 | 1378 | 10096 |
24 | 1970 | 1516 | 11106 |
25 | 2167 | 1668 | 12217 |
26 | 2384 | 1835 | 13439 |
27 | 2622 | 2019 | 14783 |
28 | 2884 | 2221 | 16261 |
29 | 3172 | 2443 | 17887 |
30 | 3489 | 2687 | 19676 |
Kommentare: