S.I.C.H.E.R.-Pilotin: Mini Datenbank für Warcraft Rumble
Geschrieben von 4Fansites am 03.09.2023 um 21:07
Eine flexible Fernkampfeinheit. Lasst sie auf Gegnern oder hinter einen Tank abstürzen, um Flächenschaden zu verursachen.
S.I.C.H.E.R.-Pilotin Talente

Erhält nach der Explosion Verstohlenheit und Hinterhalt.

Wird doppelt so schnell eingesetzt und verbrennt Gegner in der Nähe.

Verwandelt das erste Ziel, das sie angreift.
S.I.C.H.E.R.-Pilotin Eigenschaften
Fernkampf
Greift Gegner aus der Distanz an.Flächenschaden
Effektiv gegen Gruppeneinheiten.Elementar
Verursacht Elementarschaden. Effektiv gegen gepanzerte Einheiten.Ungebunden
Kann überall auf der Karte ausgespielt werden.
S.I.C.H.E.R.-Pilotin Werte
- Typ: Einheit
- Fraktion: Allianz
- Kosten: 3
- Reichweite: 8,5
- Angriffstempo: 2,4
- Tempo: Mittel
Level | Schaden | Schaden pro Sekunde | Leben | Aufprallschaden |
---|---|---|---|---|
1 | 170 | 70 | 210 | 250 |
2 | 187 | 77 | 231 | 275 |
3 | 206 | 85 | 254 | 303 |
4 | 227 | 94 | 279 | 333 |
5 | 250 | 103 | 307 | 366 |
6 | 275 | 113 | 338 | 403 |
7 | 303 | 124 | 372 | 443 |
8 | 333 | 136 | 409 | 487 |
9 | 366 | 150 | 450 | 536 |
10 | 403 | 165 | 495 | 590 |
11 | 443 | 182 | 545 | 649 |
12 | 487 | 200 | 600 | 714 |
13 | 536 | 220 | 660 | 785 |
14 | 590 | 242 | 726 | 864 |
15 | 649 | 266 | 799 | 950 |
16 | 714 | 293 | 879 | 1045 |
17 | 785 | 322 | 967 | 1150 |
18 | 864 | 354 | 1064 | 1265 |
19 | 950 | 389 | 1170 | 1392 |
20 | 1045 | 428 | 1287 | 1531 |
21 | 1150 | 471 | 1416 | 1684 |
22 | 1265 | 518 | 1558 | 1852 |
23 | 1392 | 570 | 1714 | 2037 |
24 | 1531 | 627 | 1885 | 2241 |
25 | 1684 | 690 | 2074 | 2465 |
26 | 1852 | 759 | 2281 | 2712 |
27 | 2037 | 835 | 2509 | 2983 |
28 | 2241 | 919 | 2760 | 3281 |
29 | 2465 | 1011 | 3036 | 3609 |
30 | 2712 | 1112 | 3340 | 3970 |
Kommentare: