Erntegolem: Mini Datenbank für Warcraft Rumble
Geschrieben von 4Fansites am 03.09.2023 um 20:55
Ein Nahkampfmech mit einem Ass im Ärmel: Nachdem er das erste Mal besiegt wird, schockt er sich zurück ins Leben!
Erntegolem Talente

Beim Tod erscheinen 4 wütende Hühner.

Betäubt beim Tod Gegner in der Nähe 3 Sek. lang.

Verleiht beim Tod Verbündeten in der Nähe einen regelmäßigen Heileffekt.
Erntegolem Eigenschaften
Nahkampf
Efektiv gegen Fernkampfeinheiten.Einzelziel
Effektiv gegen Flächenschadeneinheiten.Tank
Einheit mit viel Leben. Kann den Schaden von Türmen abfangen.Wiederkehr
Wird einmalig mit 50% des Lebens wiederbelebt.
Erntegolem Werte
- Typ: Einheit
- Fraktion: Allianz
- Kosten: 3
- Angriffstempo: 2,0
- Tempo: Langsam
Level | Schaden | Schaden pro Sekunde | Leben |
---|---|---|---|
1 | 140 | 70 | 1480 |
2 | 154 | 77 | 1628 |
3 | 169 | 85 | 1791 |
4 | 186 | 94 | 1970 |
5 | 205 | 103 | 2167 |
6 | 225 | 113 | 2384 |
7 | 248 | 124 | 2622 |
8 | 273 | 136 | 2884 |
9 | 300 | 150 | 3172 |
10 | 330 | 165 | 3489 |
11 | 363 | 182 | 3838 |
12 | 399 | 200 | 4222 |
13 | 439 | 220 | 4644 |
14 | 483 | 242 | 5108 |
15 | 531 | 266 | 5619 |
16 | 584 | 293 | 6181 |
17 | 642 | 322 | 6799 |
18 | 706 | 354 | 7479 |
19 | 777 | 389 | 8227 |
20 | 855 | 428 | 9050 |
21 | 941 | 471 | 9955 |
22 | 1035 | 518 | 10951 |
23 | 1139 | 570 | 12046 |
24 | 1253 | 627 | 13251 |
25 | 1378 | 690 | 14576 |
26 | 1516 | 759 | 16034 |
27 | 1668 | 835 | 17637 |
28 | 1835 | 919 | 19401 |
29 | 2019 | 1011 | 21341 |
30 | 2221 | 1112 | 23475 |
Kommentare: