Frostwolfschamanin: Mini Datenbank für Warcraft Rumble
Geschrieben von 4Fansites am 03.09.2023 um 20:56
Wieso zwischen Fernkampfschaden und Heilung entscheiden, wenn man dank Elementarmagie beides haben kann?
Frostwolfschamanin Talente

Platziert einmal pro Einsatz ein Totem, das einen Turm oder eine Basis in der Nähe teilweise heilt.

Der Fernkampfangriff betrifft bis zu 3 Gegner in der Nähe.

Verleiht einem Verbündeten in der Nähe Gepanzert. Die Fähigkeit hat 1 Aufladung.
Frostwolfschamanin Eigenschaften
Fernkampf
Greift Gegner aus der Distanz an.Einzelziel
Effektiv gegen Flächenschadeneinheiten.Elementar
Verursacht Elementarschaden. Effektiv gegen gepanzerte Einheiten.Heiler
Heilt verbündete Einheiten.
Frostwolfschamanin Werte
- Typ: Einheit
- Fraktion: Horde
- Kosten: 4
- Reichweite: 8,0
- Angriffstempo: 1,5
- Tempo: Mittel
Level | Schaden | Schaden pro Sekunde | Leben | Heilung |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | 22 | 480 | 80 |
2 | 66 | 24 | 528 | 88 |
3 | 73 | 26 | 581 | 97 |
4 | 80 | 29 | 639 | 107 |
5 | 88 | 32 | 703 | 118 |
6 | 97 | 35 | 773 | 130 |
7 | 107 | 39 | 850 | 143 |
8 | 118 | 43 | 935 | 157 |
9 | 130 | 47 | 1029 | 173 |
10 | 143 | 52 | 1132 | 190 |
11 | 157 | 57 | 1245 | 209 |
12 | 173 | 63 | 1370 | 230 |
13 | 190 | 69 | 1507 | 253 |
14 | 209 | 76 | 1658 | 278 |
15 | 230 | 84 | 1824 | 306 |
16 | 253 | 92 | 2006 | 337 |
17 | 278 | 101 | 2207 | 371 |
18 | 306 | 111 | 2428 | 408 |
19 | 337 | 122 | 2671 | 449 |
20 | 371 | 134 | 2938 | 494 |
21 | 408 | 147 | 3232 | 543 |
22 | 449 | 162 | 3555 | 597 |
23 | 494 | 178 | 3910 | 657 |
24 | 543 | 196 | 4301 | 723 |
25 | 597 | 216 | 4731 | 795 |
26 | 657 | 238 | 5204 | 875 |
27 | 723 | 262 | 5724 | 963 |
28 | 795 | 288 | 6296 | 1059 |
29 | 875 | 317 | 6926 | 1165 |
30 | 963 | 349 | 7619 | 1282 |
Kommentare: