Skelettgruppe: Mini Datenbank für Warcraft Rumble
Geschrieben von 4Fansites am 03.09.2023 um 21:08
Eine frostige Überraschung an beliebiger Position! Diese Gruppe von Fernkampf- und Nahkampfeinheiten hilft in jedem Kampf.
Skelettgruppe Talente

Ruft 1 Skeletttank, -schurken und -priester sowie 2 Skelettmagier herbei.

Erhält ab dem zweiten Einsatz bei jedem Einsatz +1 Stufe. (Max. +3 Stufen)

Ruft 5 Skelettmagier herbei, die den Einsatzort bewachen.
Skelettgruppe Eigenschaften
Nahkampf
Efektiv gegen Fernkampfeinheiten.Gruppe
Effektiv gegen Einzelzieleinheiten.Ungebunden
Kann überall auf der Karte ausgespielt werden.Elementar
Verursacht Elementarschaden. Effektiv gegen gepanzerte Einheiten.Frost
Frostschaden verringert das Bewegungs- und Angriffstempo von Gegnern.
Skelettgruppe Werte
- Typ: Einheit
- Fraktion: Untote
- Kosten: 4
- Reichweite: 7,0
- Angriffstempo: 1,4
- Tempo: Mittel
Level | Schaden | Schaden pro Sekunde | Leben |
---|---|---|---|
1 | 46 | 33 | 200 |
2 | 51 | 36 | 220 |
3 | 56 | 40 | 242 |
4 | 62 | 44 | 266 |
5 | 68 | 48 | 293 |
6 | 75 | 53 | 322 |
7 | 83 | 58 | 354 |
8 | 91 | 64 | 389 |
9 | 100 | 70 | 428 |
10 | 110 | 77 | 471 |
11 | 121 | 85 | 518 |
12 | 133 | 94 | 570 |
13 | 146 | 103 | 627 |
14 | 161 | 113 | 690 |
15 | 177 | 124 | 759 |
16 | 195 | 136 | 835 |
17 | 215 | 150 | 919 |
18 | 237 | 165 | 1011 |
19 | 261 | 182 | 1112 |
20 | 287 | 200 | 1223 |
21 | 316 | 220 | 1345 |
22 | 348 | 242 | 1480 |
23 | 383 | 266 | 1628 |
24 | 421 | 293 | 1791 |
25 | 463 | 322 | 1970 |
26 | 509 | 354 | 2167 |
27 | 560 | 389 | 2384 |
28 | 616 | 428 | 2622 |
29 | 678 | 471 | 2884 |
30 | 746 | 518 | 3172 |
Kommentare: