Hogger: Mini Datenbank für Warcraft Rumble
Geschrieben von 4Fansites am 00.00.0000 um 00:00
Mehr Knochen zum Nagen...
Anfühererfertigkeit: Unerbittlich
Erhöht Hoggers Bewegungs- und Angriffstempo jedes Mal, wenn er ausgespielt wird, um 35%.
Hogger Talente

Erhöht außerdem Hoggers max. Leben jedes Mal, wenn er ausgespielt wird, um 10%.

Erhält Gift.

Versetzt beim Tod Wildtiere in der Nähe in Kampfrausch.
Hogger Eigenschaften
Nahkampf
Efektiv gegen Fernkampfeinheiten.Flächenschaden
Effektiv gegen Gruppeneinheiten.Tank
Einheit mit viel Leben. Kann den Schaden von Türmen abfangen.
Hogger Werte
- Typ: Anführer
- Fraktion: Wildtier
- Kosten: 4
- Angriffstempo: 2,4
- Tempo: Mittel
Level | Schaden | Schaden pro Sekunde | Leben |
---|---|---|---|
1 | 190 | 79 | 1120 |
2 | 209 | 87 | 1232 |
3 | 230 | 96 | 1355 |
4 | 253 | 106 | 1491 |
5 | 278 | 117 | 1640 |
6 | 306 | 129 | 1804 |
7 | 337 | 142 | 1984 |
8 | 371 | 156 | 2182 |
9 | 408 | 172 | 2400 |
10 | 449 | 189 | 2640 |
11 | 494 | 208 | 2904 |
12 | 543 | 229 | 3194 |
13 | 597 | 252 | 3513 |
14 | 657 | 277 | 3864 |
15 | 723 | 305 | 4250 |
16 | 795 | 336 | 4675 |
17 | 875 | 370 | 5143 |
18 | 963 | 407 | 5657 |
19 | 1059 | 448 | 6223 |
20 | 1165 | 493 | 6845 |
21 | 1282 | 542 | 7530 |
22 | 1410 | 596 | 8283 |
23 | 1551 | 656 | 9111 |
24 | 1706 | 722 | 10022 |
25 | 1877 | 794 | 11024 |
26 | 2065 | 873 | 12126 |
27 | 2272 | 960 | 13339 |
28 | 2499 | 1056 | 14673 |
29 | 2749 | 1162 | 16140 |
30 | 3024 | 1278 | 17754 |
Kommentare: