Geier: Mini Datenbank für Warcraft Rumble
Geschrieben von 4Fansites am 03.09.2023 um 21:01
Ein günstiges Duo fliegender Aasfresser. Weiß der Geier, wo die herkommen, aber mit jedem Opfer kommen mehr!
Geier Talente
SehnenrissAngriffe machen Gegner 3 Sek. lang benommen.
FressrauschWenn ein neuer Geier erscheint, erhalten alle Geier 5 Sek. lang Kampfrausch.
VogelzugAlle zusätzlichen Geier erscheinen bei Eurer Basis.
Geier Eigenschaften
Flug
Effektiv gegen Nahkampfeinheiten.
Gruppe
Effektiv gegen Einzelzieleinheiten.
Zyklus
Kostet maximal 2 Gold für mehr Minis auf dem Feld!
Aas
Vermehrt sich durch getötete Gegner.
Geier Werte
- Typ: Einheit
- Fraktion: Wildtier
- Kosten: 1
- Angriffstempo: 1,6
- Tempo: Schnell
| Level | Schaden | Schaden pro Sekunde | Leben |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 44 | 25 |
| 2 | 77 | 48 | 28 |
| 3 | 85 | 53 | 31 |
| 4 | 94 | 58 | 34 |
| 5 | 103 | 64 | 37 |
| 6 | 113 | 70 | 41 |
| 7 | 124 | 77 | 45 |
| 8 | 136 | 85 | 50 |
| 9 | 150 | 94 | 55 |
| 10 | 165 | 103 | 61 |
| 11 | 182 | 113 | 67 |
| 12 | 200 | 124 | 74 |
| 13 | 220 | 136 | 81 |
| 14 | 242 | 150 | 89 |
| 15 | 266 | 165 | 98 |
| 16 | 293 | 182 | 108 |
| 17 | 322 | 200 | 119 |
| 18 | 354 | 220 | 131 |
| 19 | 389 | 242 | 144 |
| 20 | 428 | 266 | 158 |
| 21 | 471 | 293 | 174 |
| 22 | 518 | 322 | 191 |
| 23 | 570 | 354 | 210 |
| 24 | 627 | 389 | 231 |
| 25 | 690 | 428 | 254 |
| 26 | 759 | 471 | 279 |
| 27 | 835 | 518 | 307 |
| 28 | 919 | 570 | 338 |
| 29 | 1011 | 627 | 372 |
| 30 | 1112 | 690 | 409 |
Kommentare:

