Streuner: Mini Datenbank für Warcraft Rumble
Geschrieben von 4Fansites am 03.09.2023 um 21:08
Ein schneller, wilder Nahkampftank. Sprintet vor, um langsamere Truppen zu schützen oder in entfernten Kämpfen zu helfen.
Streuner Talente

Erhält Verstohlenheit. Verstohlene Angriffe betäuben das Ziel.

Wildtiere in der Nähe verursachen 30% mehr Schaden.

Fügt Gegnern über 75% Leben doppelten Schaden zu.
Streuner Eigenschaften
Nahkampf
Efektiv gegen Fernkampfeinheiten.Einzelziel
Effektiv gegen Flächenschadeneinheiten.Schnell
Einheiten mit dem schnellsten Bewegungstempo.Tank
Einheit mit viel Leben. Kann den Schaden von Türmen abfangen.
Streuner Werte
- Typ: Einheit
- Fraktion: Wildtier
- Kosten: 3
- Angriffstempo: 0,9
- Tempo: Schnell
Level | Schaden | Schaden pro Sekunde | Leben |
---|---|---|---|
1 | 130 | 144 | 840 |
2 | 143 | 158 | 924 |
3 | 157 | 174 | 1016 |
4 | 173 | 191 | 1118 |
5 | 190 | 210 | 1230 |
6 | 209 | 231 | 1353 |
7 | 230 | 254 | 1488 |
8 | 253 | 279 | 1637 |
9 | 278 | 307 | 1801 |
10 | 306 | 338 | 1981 |
11 | 337 | 372 | 2179 |
12 | 371 | 409 | 2397 |
13 | 408 | 450 | 2637 |
14 | 449 | 495 | 2901 |
15 | 494 | 545 | 3191 |
16 | 543 | 600 | 3510 |
17 | 597 | 660 | 3861 |
18 | 657 | 726 | 4247 |
19 | 723 | 799 | 4672 |
20 | 795 | 879 | 5139 |
21 | 875 | 967 | 5653 |
22 | 963 | 1064 | 6218 |
23 | 1059 | 1170 | 6840 |
24 | 1165 | 1287 | 7524 |
25 | 1282 | 1416 | 8276 |
26 | 1410 | 1558 | 9104 |
27 | 1551 | 1714 | 10014 |
28 | 1706 | 1885 | 11015 |
29 | 1877 | 2074 | 12117 |
30 | 2065 | 2281 | 13329 |
Kommentare: