Erfahrungspunkte Tabelle für World of Warcraft
Mit Patch 7.3.5 hat sich die Anzahl der benötigten Erfahrungspunkte je Level deutlich erhöht. Ab diesem Patch benötigen wir für jeden Stufenaufstieg zum Teil um bis 60% mehr Erfahrungspunkte. Die folgende Statistik zeigt den Unterschied zwischen Patch 7.3.2 und Patch 7.3.5. Die benötigen Erfahrungspunkte für jede Stufe sind in der darunterliegenden Tabelle zu finden. Blizzard hat mit diesem Patch aber noch weitere Anpassungen vorgenommen. So wurden Lebenspunkte der Gegner und Erbstücke angepasst. Außerdem gehören zu diesem Patch auch die skalierbaren Gebiete. Weitere Details haben wir in unserem Artikel zum Leveln mit Patch 7.3.5 zusammengefasst.

Erfahrungspunkte-Tabelle
| Level | Live - Patch 7.3.2 | PTR - Patch 7.3.5 | Differenz |
|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 400 | 0% |
| 2 | 900 | 900 | 0% |
| 3 | 1400 | 1400 | 0% |
| 4 | 2100 | 2100 | 0% |
| 5 | 2800 | 2800 | 0% |
| 6 | 3800 | 3800 | 0% |
| 7 | 5000 | 5000 | 0% |
| 8 | 6400 | 6400 | 0% |
| 9 | 8100 | 8100 | 0% |
| 10 | 8800 | 9240 | 5% |
| 11 | 9800 | 10780 | 10% |
| 12 | 11500 | 13225 | 15% |
| 13 | 14000 | 16800 | 20% |
| 14 | 16300 | 20375 | 25% |
| 15 | 18800 | 24440 | 30% |
| 16 | 20800 | 28080 | 35% |
| 17 | 22500 | 31500 | 40% |
| 18 | 24000 | 34800 | 45% |
| 19 | 25700 | 38550 | 50% |
| 20 | 27300 | 42315 | 55% |
| 21 | 29100 | 46560 | 60% |
| 22 | 30900 | 49440 | 60% |
| 23 | 32500 | 52000 | 60% |
| 24 | 34400 | 55040 | 60% |
| 25 | 36500 | 58400 | 60% |
| 26 | 38200 | 61120 | 60% |
| 27 | 40100 | 64160 | 60% |
| 28 | 41800 | 66880 | 60% |
| 29 | 44800 | 71680 | 60% |
| 30 | 47600 | 76160 | 60% |
| 31 | 50900 | 81440 | 60% |
| 32 | 53500 | 85600 | 60% |
| 33 | 56400 | 90240 | 60% |
| 34 | 59100 | 94560 | 60% |
| 35 | 62000 | 99200 | 60% |
| 36 | 65100 | 104160 | 60% |
| 37 | 67800 | 108480 | 60% |
| 38 | 70800 | 113280 | 60% |
| 39 | 73700 | 117920 | 60% |
| 40 | 95700 | 133980 | 40% |
| 41 | 99500 | 139300 | 40% |
| 42 | 103300 | 144620 | 40% |
| 43 | 107000 | 149800 | 40% |
| 44 | 110800 | 155120 | 40% |
| 45 | 114700 | 160580 | 40% |
| 46 | 118500 | 165900 | 40% |
| 47 | 122400 | 171360 | 40% |
| 48 | 126300 | 176820 | 40% |
| 49 | 130200 | 182280 | 40% |
| 50 | 134300 | 188020 | 40% |
| 51 | 138300 | 193620 | 40% |
| 52 | 142400 | 199360 | 40% |
| 53 | 146500 | 205100 | 40% |
| 54 | 150500 | 210700 | 40% |
| 55 | 154700 | 216580 | 40% |
| 56 | 158900 | 222460 | 40% |
| 57 | 163200 | 228480 | 40% |
| 58 | 167300 | 234220 | 40% |
| 59 | 171700 | 240380 | 40% |
| 60 | 254000 | 254000 | 0% |
| 61 | 275000 | 275000 | 0% |
| 62 | 301000 | 301000 | 0% |
| 63 | 328000 | 328000 | 0% |
| 64 | 359000 | 359000 | 0% |
| 65 | 367000 | 367000 | 0% |
| 66 | 374000 | 374000 | 0% |
| 67 | 381000 | 381000 | 0% |
| 68 | 388000 | 388000 | 0% |
| 69 | 395000 | 395000 | 0% |
| 70 | 405000 | 405000 | 0% |
| 71 | 415000 | 415000 | 0% |
| 72 | 422000 | 422000 | 0% |
| 73 | 427000 | 427000 | 0% |
| 74 | 432000 | 432000 | 0% |
| 75 | 438000 | 438000 | 0% |
| 76 | 445000 | 445000 | 0% |
| 77 | 455000 | 455000 | 0% |
| 78 | 462000 | 462000 | 0% |
| 79 | 474000 | 474000 | 0% |
| 80 | 482000 | 482000 | 0% |
| 81 | 487000 | 487000 | 0% |
| 82 | 492000 | 492000 | 0% |
| 83 | 497000 | 497000 | 0% |
| 84 | 506000 | 506000 | 0% |
| 85 | 517000 | 517000 | 0% |
| 86 | 545000 | 545000 | 0% |
| 87 | 550000 | 550000 | 0% |
| 88 | 556000 | 556000 | 0% |
| 89 | 562000 | 562000 | 0% |
| 90 | 596000 | 596000 | 0% |
| 91 | 603000 | 603000 | 0% |
| 92 | 608000 | 608000 | 0% |
| 93 | 614000 | 614000 | 0% |
| 94 | 621000 | 621000 | 0% |
| 95 | 627000 | 627000 | 0% |
| 96 | 632000 | 632000 | 0% |
| 97 | 639000 | 639000 | 0% |
| 98 | 645000 | 645000 | 0% |
| 99 | 651000 | 651000 | 0% |
| 100 | 657000 | 657000 | 0% |
| 101 | 663000 | 663000 | 0% |
| 102 | 669000 | 669000 | 0% |
| 103 | 675000 | 675000 | 0% |
| 104 | 681000 | 681000 | 0% |
| 105 | 687000 | 687000 | 0% |
| 106 | 693000 | 693000 | 0% |
| 107 | 699000 | 699000 | 0% |
| 108 | 705000 | 705000 | 0% |
| 109 | 711000 | 711000 | 0% |
| 110 | 717000 | 717000 | 0% |
| 111 | 717000 | 717000 | 0% |
| 112 | 717000 | 717000 | 0% |
| 113 | 717000 | 717000 | 0% |
| 114 | 717000 | 717000 | 0% |
| 115 | 717000 | 717000 | 0% |
| 116 | 717000 | 717000 | 0% |
| 117 | 717000 | 717000 | 0% |
| 118 | 717000 | 717000 | 0% |
| 119 | 717000 | 717000 | 0% |
| 120 | 717000 | 717000 | 0% |
News-Beiträge zum Thema
WoW Patch 12.0: Patchnotes zu allen Hotfixes (20.02.2026)
Patchnotes zu allen Hotfixes für World of Warcraft Patch 12.0 in der Übersicht – inklusive Bugfixes und Balance-Anpassungen.
Deine Vision in Azeroth: Mit der Pin-o-Matic-Kamera das Housing in WoW teilen (20.02.2026)
Die neue Pin-o-Matic-Kamera in World of Warcraft ermöglicht das direkte Teilen von Housing-Kreationen auf Pinterest inklusive Fotomodus-Funktionen.
WoW Discord Quest: So sicherst du dir einfach Discord Orbs (19.02.2026)
Die WoW Discord Quest ermöglicht das Sammeln von 700 Discord Orbs durch das Ansehen des Midnight Trailers. Die Aktion endet am 26. Februar.
WoW Midnight: Der Leuchtende Falkenschreiter als Belohnung in der Terrasse der Magister (18.02.2026)
In WoW Midnight droppt der Leuchtende Falkenschreiter bei Degentrius in der Terrasse der Magister. Das Mount ist nur im mythischen Modus verfügbar.
Housing-Geschenk in WoW: Deine Gratis-Belohnung über Zillow for Warcraft (18.02.2026)
Du erhältst in World of Warcraft eine kostenlose Fußmatte von schlichter Eleganz. Diese Dekoration bereichert dein Housing-Erlebnis in ganz Azeroth.
WoW Midnight: So erhältst du die Reittiere der ersten Mythisch+ Saison (17.02.2026)
WoW Midnight Saison 1 bietet mit Abscheuliches Aas und Auflebendes Aas neue Mounts für Schlüsselsteinmeister und Schlüsselsteinlegende ab 2.000 Punkten.
WoW Mondfest 2026: Neue Mounts, Transmogs und Housing-Items (17.02.2026)
Das Mondfest 2026 in World of Warcraft bietet neue Transmog-Gegenstände. Der Guide führt dich zu den Urahnen in ganz Azeroth.
World of Warcraft: Klassenanpassungen am 18. Februar – Heiler-Buffs und große Balance-Änderungen (14.02.2026)
Die neuen WoW Patchnotes bringen Nerfs für starke Specs, Buffs für schwächere Klassen und mehr Schaden für Heiler.
Aufwerten von Ausrüstung in der Midnight Beta kostet jetzt Gold statt Tapferkeitssteine (13.02.2026)
Die Midnight Beta ersetzt Tapferkeitssteine durch Goldkosten pro Upgrade. Jeder Aufwertungspfad hat einen klar definierten Preis.
