Fleischwagen: Mini Datenbank für Warcraft Rumble
Geschrieben von 4Fansites am 03.09.2023 um 20:56
Belagert Gegner mit Fleischstücken. Bombardiert sogar aus höherer Entfernung als Türme!
Fleischwagen Talente

Jeder zweite Angriff ruft ein Skelett herbei, statt Schaden zu verursachen.

Erhöht die Reichweite von Bombardement um 2.

Erhält Furor.
Fleischwagen Eigenschaften
Fernkampf
Greift Gegner aus der Distanz an.Flächenschaden
Effektiv gegen Gruppeneinheiten.Belagerungsschaden
Fügt Türmen doppelten Schaden zu.Weitschütze
Hat die allerlängste Reichweite.Bombardement
Greift nur gegnerische Bodeneinheiten an.
Fleischwagen Werte
- Typ: Einheit
- Fraktion: Untote
- Kosten: 3
- Reichweite: 11,0
- Angriffstempo: 3,0
- Tempo: Mittel
Level | Schaden | Schaden pro Sekunde | Leben |
---|---|---|---|
1 | 210 | 70 | 320 |
2 | 231 | 77 | 352 |
3 | 254 | 85 | 387 |
4 | 279 | 94 | 426 |
5 | 307 | 103 | 469 |
6 | 338 | 113 | 516 |
7 | 372 | 124 | 568 |
8 | 409 | 136 | 625 |
9 | 450 | 150 | 688 |
10 | 495 | 165 | 757 |
11 | 545 | 182 | 833 |
12 | 600 | 200 | 916 |
13 | 660 | 220 | 1008 |
14 | 726 | 242 | 1109 |
15 | 799 | 266 | 1220 |
16 | 879 | 293 | 1342 |
17 | 967 | 322 | 1476 |
18 | 1064 | 354 | 1624 |
19 | 1170 | 389 | 1786 |
20 | 1287 | 428 | 1965 |
21 | 1416 | 471 | 2162 |
22 | 1558 | 518 | 2378 |
23 | 1714 | 570 | 2616 |
24 | 1885 | 627 | 2878 |
25 | 2074 | 690 | 3166 |
26 | 2281 | 759 | 3483 |
27 | 2509 | 835 | 3831 |
28 | 2760 | 919 | 4214 |
29 | 3036 | 1011 | 4635 |
30 | 3340 | 1112 | 5099 |
Kommentare: