World of Warcraft
Dragonflight
Patch 10.2.5

Diese Woche in World of Warcraft - 3. bis 9. Oktober

Geschrieben von Tiggi am 03.10.2018 um 09:43

Mit den Wartungsarbeiten jeden Mittwoch ändern sich die Dinge in World of Warcraft von Woche zu Woche. In diesem Artikel fassen wir die aktuellen Events, Weltbosse, Mythisch+ Affixe, Freischaltungen und weitere Dinge aus dieser Woche zusammen.

Diese Woche in World of Warcraft

Die wichtigsten Artikel

In dieser Woche gibt es so einige Neuheiten, die uns in Battle for Azeroth erwarten. Daher haben wir hier die wichtigsten Artikel zu den ab sofort freigeschalteten Features für euch eingefügt.


Bonuswurf durch Siegel

Es werden Siegel des kriegsgezeichneten Schicksals für Gold, Kriegsressourcen und Ehrenabzeichen zum Kauf angeboten. Karten mit den Positionen der Händler gibt es in unserem Artikel zum Siegel des kriegsgezeichneten Schicksals.


Inselexpeditionen

Pro Woche sind drei unterschiedliche Inseln für die Expeditionen verfügbar. Die nächsten sieben Tage besuchen wir das Wispernde Riff, die geschmolzene Insel und die tiefgrüne Wildnis. Für das Sammeln von 40.000 Azerit in den Inselexpeditionen bekommen wir 2,500 Artefaktmacht für unser Herz von Azeroth. Diese wöchentliche Aufgabe erledigt sich von selber, wenn wir die Expeditionen betreten.

Diese Woche sind Muhf und Alanaa als Händler in den Inselexpeditionen aktiv. Es werden folgende Gegenstände für Seefahrerdublonen zum Kauf angeboten.


Bonusereignis: Arenageplänkel

Zum Arenageplänkel melden wir uns über den Dungeonbrowser (Standardbelegung: I-Taste) ab Charakterstufe 15 an. Dort wählen wir die Kategorie Spieler gegen Spieler aus. In der Unterkategorie „Ungewertet“ finden wir die Anmeldung für 2vs2- und 3vs3- Arenageplänkel. Während dieses Bonusereignis aktiv ist, bekommen wir 50% mehr Ehrenpunkte bei Arenageplänkel-Kämpfen.

Die wöchentliche Aufgabe erhalten wir von Chronist Schoopa in Dazar'alor und Chronist Toopa in Boralus. Die Standorte für beide NPCs findet ihr im Artikel Questgeber für die Bonusevents. Bei der Aufgabe Die Arena ruft müssen wir 10 Arenageplänkel gewinnen. Als Belohnung erhalten wir 750 Artefaktmacht, Stählerne Schließkassette und Eroberungspunkte.


Artefaktwissen

Ab sofort wird sich unser Artefaktwissen pro Woche automatisch um eine Stufe erhöhen. Artefaktwissen verringert die benötigte Artefaktmacht für den Stufenaufstieg vom Herz von Azeroth. Wie viel Artefaktmacht wir in dieser Woche benötigen, verrtät die folgende Tabelle. Weitere Details dazu gibt es in unserer Übersicht zum neuen Artefakt - ganz unten findet ihr eine Tabelle zum Artefaktwissen.

Azerit Stufe 19. September 26. September 3. Oktober 9. Oktober 16. Oktober 23. Oktober 30. Oktober 7. November 14. November 21. November 28. November 5. Dezember
1 0,35K 0,35K 0,35K 0,35K 0,35K 0,35K 0,35K 0,35K 0,35K 0,35K 0,35K 0,35K
2 0,40K 0,40K 0,40K 0,40K 0,40K 0,40K 0,40K 0,40K 0,40K 0,40K 0,40K 0,40K
3 0,45K 0,45K 0,45K 0,45K 0,45K 0,45K 0,45K 0,45K 0,45K 0,45K 0,45K 0,45K
4 0,50K 0,50K 0,50K 0,50K 0,50K 0,50K 0,50K 0,50K 0,50K 0,50K 0,50K 0,50K
5 0,55K 0,55K 0,55K 0,55K 0,55K 0,55K 0,55K 0,55K 0,55K 0,55K 0,55K 0,55K
6 0,60K 0,60K 0,60K 0,60K 0,60K 0,60K 0,60K 0,60K 0,60K 0,60K 0,60K 0,60K
7 0,65K 0,65K 0,65K 0,65K 0,65K 0,65K 0,65K 0,65K 0,65K 0,65K 0,65K 0,65K
8 0,70K 0,70K 0,70K 0,70K 0,70K 0,70K 0,70K 0,70K 0,70K 0,70K 0,70K 0,70K
9 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K
10 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K
11 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K
12 1,25K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K
13 1,87K 1,44K 1,11K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K
14 2,80K 2,15K 1,66K 1,27K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K
15 3,64K 2,80K 2,15K 1,66K 1,27K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K
16 4,73K 3,64K 2,80K 2,15K 1,65K 1,27K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K
17 6,14K 4,73K 3,64K 2,80K 2,15K 1,65K 1,27K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K
18 7,98K 6,14K 4,72K 3,63K 2,80K 2,15K 1,65K 1,27K 1,00K 1,00K 1,00K 1,00K
19 10,38K 7,99K 6,14K 4,73K 3,63K 2,80K 2,15K 1,65K 1,27K 1,00K 1,00K 1,00K
20 13,50K 10,38K 7,99K 6,14K 4,73K 3,64K 2,80K 2,15K 1,65K 1,27K 1,00K 1,00K
21 17,54K 13,49K 10,38K 7,98K 6,14K 4,72K 3,63K 2,80K 2,15K 1,65K 1,27K 1,00K
22 22,81K 17,55K 13,50K 10,38K 7,99K 6,14K 4,73K 3,64K 2,80K 2,15K 1,65K 1,27K
23 29,66K 22,81K 17,55K 13,50K 10,38K 7,99K 6,14K 4,73K 3,64K 2,80K 2,15K 1,65K
24 38,55K 29,65K 22,81K 17,55K 13,50K 10,38K 7,99K 6,14K 4,73K 3,64K 2,80K 2,15K
25 50,12K 38,55K 29,66K 22,81K 17,55K 13,50K 10,38K 7,99K 6,14K 4,73K 3,64K 2,80K
26 65,16K 50,12K 38,56K 29,66K 22,81K 17,55K 13,50K 10,38K 7,99K 6,14K 4,73K 3,64K
27 84,71K 65,16K 50,13K 38,56K 29,66K 22,82K 17,55K 13,50K 10,38K 7,99K 6,14K 4,73K
28 110,13K 84,72K 65,17K 50,13K 38,56K 29,66K 22,82K 17,55K 13,50K 10,39K 7,99K 6,15K
29 143,17K 110,13K 84,71K 65,16K 50,13K 38,56K 29,66K 22,82K 17,55K 13,50K 10,39K 7,99K
30 186,11K 143,16K 110,12K 84,71K 65,16K 50,12K 38,56K 29,66K 22,82K 17,55K 13,50K 10,38K
31 241,94K 186,11K 143,16K 110,12K 84,71K 65,16K 50,12K 38,56K 29,66K 22,81K 17,55K 13,50K
32 314,52K 241,94K 186,11K 143,16K 110,12K 84,71K 65,16K 50,12K 38,56K 29,66K 22,81K 17,55K
33 408,88K 314,52K 241,94K 186,11K 143,16K 110,12K 84,71K 65,16K 50,12K 38,56K 29,66K 22,81K
34 531,55K 408,88K 314,52K 241,94K 186,11K 143,16K 110,12K 84,71K 65,16K 50,12K 38,56K 29,66K
35 691,01K 531,55K 408,88K 314,53K 241,94K 186,11K 143,16K 110,12K 84,71K 65,16K 50,12K 38,56K
36 898,32K 691,02K 531,55K 408,89K 314,53K 241,94K 186,11K 143,16K 110,12K 84,71K 65,16K 50,13K
37 1,17M 898,32K 691,02K 531,55K 408,88K 314,53K 241,94K 186,11K 143,16K 110,12K 84,71K 65,16K
38 1,52M 1,17M 898,32K 691,01K 531,55K 408,88K 314,53K 241,94K 186,11K 143,16K 110,12K 84,71K
39 1,97M 1,52M 1,17M 898,32K 691,01K 531,55K 408,88K 314,53K 241,94K 186,11K 143,16K 110,12K
40 2,57M 1,97M 1,52M 1,17M 898,32K 691,01K 531,55K 408,88K 314,53K 241,94K 186,11K 143,16K
41 3,34M 2,57M 1,97M 1,52M 1,17M 898,32K 691,01K 531,55K 408,88K 314,53K 241,94K 186,11K
42 4,34M 3,34M 2,57M 1,97M 1,52M 1,17M 898,32K 691,01K 531,55K 408,88K 314,53K 241,94K
43 5,64M 4,34M 3,34M 2,57M 1,97M 1,52M 1,17M 898,32K 691,01K 531,55K 408,88K 314,53K
44 7,33M 5,64M 4,34M 3,34M 2,57M 1,97M 1,52M 1,17M 898,32K 691,01K 531,55K 408,88K
45 9,53M 7,33M 5,64M 4,34M 3,34M 2,57M 1,97M 1,52M 1,17M 898,32K 691,01K 531,55K
46 12,38M 9,53M 7,33M 5,64M 4,34M 3,34M 2,57M 1,97M 1,52M 1,17M 898,32K 691,01K
47 16,10M 12,38M 9,53M 7,33M 5,64M 4,34M 3,34M 2,57M 1,97M 1,52M 1,17M 898,32K
48 20,93M 16,10M 12,38M 9,53M 7,33M 5,64M 4,34M 3,34M 2,57M 1,97M 1,52M 1,17M
49 27,21M 20,93M 16,10M 12,38M 9,53M 7,33M 5,64M 4,34M 3,34M 2,57M 1,97M 1,52M
50 35,37M 27,21M 20,93M 16,10M 12,38M 9,53M 7,33M 5,64M 4,34M 3,34M 2,57M 1,97M
51 45,98M 35,37M 27,21M 20,93M 16,10M 12,38M 9,53M 7,33M 5,64M 4,34M 3,34M 2,57M
52 59,78M 45,98M 35,37M 27,21M 20,93M 16,10M 12,38M 9,53M 7,33M 5,64M 4,34M 3,34M
53 77,71M 59,78M 45,98M 35,37M 27,21M 20,93M 16,10M 12,38M 9,53M 7,33M 5,64M 4,34M
54 101,02M 77,71M 59,78M 45,98M 35,37M 27,21M 20,93M 16,10M 12,38M 9,53M 7,33M 5,64M
55 131,33M 101,02M 77,71M 59,78M 45,98M 35,37M 27,21M 20,93M 16,10M 12,38M 9,53M 7,33M
56 170,72M 131,33M 101,02M 77,71M 59,78M 45,98M 35,37M 27,21M 20,93M 16,10M 12,38M 9,53M
57 221,94M 170,72M 131,33M 101,02M 77,71M 59,78M 45,98M 35,37M 27,21M 20,93M 16,10M 12,38M
58 288,53M 221,94M 170,72M 131,33M 101,02M 77,71M 59,78M 45,98M 35,37M 27,21M 20,93M 16,10M
59 375,08M 288,53M 221,94M 170,72M 131,33M 101,02M 77,71M 59,78M 45,98M 35,37M 27,21M 20,93M
60 487,61M 375,08M 288,53M 221,94M 170,72M 131,33M 101,02M 77,71M 59,78M 45,98M 35,37M 27,21M

Uldir

Der mythische Progress in Uldir ist vorbei. Auch die deutschen Gilden konnten nun die ersten Siege verzeichnen. Ein neuer LFR-Flügel wird diese Woche nicht geöffnet. Weiterhin stehen die Hallen der Quarantäne und der Blutige Abstieg zur Verfügung. Ihr könnt euch mit Item-Level 320 anmelden und erhaltet Beute mit Gegenstandsstufe 340 oder höher. Ihr erhaltet alle wichtigen Informationen zu Beute und den Bossen in unserer Übersicht zu Uldir. Des Weiteren findet ihr Tipps und Taktiken zu allen acht Bossen in unseren Raid-Guides für Uldir.


Kriegsfronten

Die Kriegsfront Stromgarde steht zur Verfügung. Die Allianz besitzt die Kontrolle über die Kriegsfront. Die Horde darf dementsprechend das Szenario spielen. Danach gibt es einen Machtwechsel. Nähere Details zu den Abgaben gibt's in den entsprechenden Artikeln. Wie die Kriegsfronten funktionieren, erfahrt ihr in unserer Übersicht.


Zurücksetzung der ID von mythischen Instanzen

Ab heute können wir erneut den mythischen Modus der Battle for Azeroth Instanzen besuchen und Beute erhalten. Wir dürfen nämlich nur einmal pro Woche in diesen Schwierigkeitsgrad und unser Beuterecht nutzen.


Mythisch+ Dungeons & Affixe

In dieser Woche sind die Affixe Verstärkt, Anstachelnd, Launisch sowie das Saison-Affix Befallen aktiv.

  • Verstärkt: Normale Gegner haben 20% mehr Gesundheit und verursachen bis zu 30% mehr Schaden.
  • Anstachelnd: Wenn normale Gegner sterben, erfüllt ihr Todesschrei Verbündete in der Nähe mit Macht und erhöht ihre maximale Gesundheit und ihren Schaden um 20%.
  • Launisch: Gegner schenken der von Tanks erzeugten Bedrohung deutlich weniger Aufmerksamkeit.
  • Befallen: Einige normale Gegner sind von einem Spross von G'huun befallen. Haltet den Spross auf, bevor er andere Wirte erreicht.

Diese Tabelle listet die kommenden Mythisch+ Affixe auf.

Datum Stufe 2 Affix Stufe 4 Affix Stufe 7 Affix Stufe 10
10.10-16.10 TyrannischTyrannisch WimmelndWimmelnd VulkanischVulkanisch BefallenBefallen
17.10-23.10 VerstärktVerstärkt BlutigBlutig SchrecklichSchrecklich
24.10-30.10 TyrannischTyrannisch AnstachelndAnstachelnd ExplosivExplosiv
31.10-06.11 VerstärktVerstärkt PlatzendPlatzend BebendBebend
07.11-13.11 TyrannischTyrannisch WütendWütend VulkanischVulkanisch
14.11-20.11 VerstärktVerstärkt WimmelndWimmelnd ExplosivExplosiv
21.11-27.11 TyrannischTyrannisch AnstachelndAnstachelnd SchrecklichSchrecklich

Diese Tabelle zeigt, welchen Loot wir aus den Mythisch+ Dungeons erhalten.

Stufe Dungeon Wöchentliche Truhe Azerit Rüstung aus der wöchentlichen Truhe
Mythisch+ 2 345 355 340
Mythisch+ 3 345 355 340
Mythisch+ 4 350 360 355
Mythisch+ 5 355 360 355
Mythisch+ 6 355 365 355
Mythisch+ 7 360 370 370
Mythisch+ 8 365 370 370
Mythisch+ 9 365 375 370
Mythisch+ 10+ 370 380 385

Weltbosse auf Kul Tiras und Zandalar

Jede Woche bekommen wir Zugang zu einem Weltboss auf Kul Tiras oder Zandalar. Wir müssen für diesen eine entsprechende Weltquest erledigen. In dieser Woche ist das Hagelsturmkonstrukt als Weltboss aktiv. Er hinterlässt folgende Gegenstände mit Item-Level 355 als Beute. Zu finden ist dieser Weltboss in Drustvar. Er wird auf der Karte angezeigt.

Icon Item Typ
Hagelhalsberge Kettenrüstung
Taillenschutz des eisigen Sturms Kettenrüstung
Stiefel des Eisjägers Lederrüstung
Handgelenkschützer des Frostendes Lederrüstung
Eisgeschnitzte Schulterplatten Plattenrüstung
Gletscherstachelstulpen Plattenrüstung
Wildborkengürtung Plattenrüstung
Permafrostvereistes Herz Schmuckstücke
Drustruneneiszapfen Schmuckstücke
Frostatemgamaschen Stoffrüstung
Raureifpantoffeln Stoffrüstung

Ruf zu den Waffen: Sturmsangtal

Diese Woche ist der Ruf zu den Waffen in Sturmsangtal zu erledigen. Wir sollen 10 Spieler der gegnerischen Fraktion töten und eine Luftunterstützungs-Kiste plündern. Dadurch erledigen wir die Quest Ruf zu den Waffen: Sturmsangtal/Ruf zu den Waffen: Sturmsangtal. Der Abschluss gewährt 75 Rufpunkte mit den Eidgebundenen/der 7. Legion sowie 250 Ehrepunkte und eine Stählernde Schließkassette. Die Allianz nimmt die Aufgabe bei Großmarschall Tremblade an (Koordinaten 56 26 in Boralus). Die Horde erhält die Quest bei Oberster Kriegsfürst Volrath (Koordinaten 51 58 in Dazar'alor).


PvP-Belohnungskiste

Nicht nur PvE-Spieler, sondern auch PvP-Spieler dürfen diese Woche eine Belohnungstruhe öffnen. Haben wir letzte Woche fleißig Eroberungspunkte gesammelt, dürfen wir eine Kiste mit schicken Gegenständen in der Hauptstadt öffnen. Den Standort der PvP-Belohnungskiste zeigen wir euch in dieser Übersicht.


Braufest

Das Braufest 2018 läuft noch bis zum 6. Oktober 2018 um 10:00 Uhr. Alle Informationen findet ihr in unserem Festtagsguide zum Braufest.


Verpasst jetzt keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folgt uns auf Facebook, Twitter oder abonniert unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht




Kommentare:

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2024 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.